| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 30d9vfan02 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2023 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal-4700mm |
| CONDIZIONI | nuovo |
| STATO | nuovo |
| VIN | HHKHHN48LF0002027__30D9V001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 30d9vfan02 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2023 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal-4700mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | nuovo |
| VIN | HHKHHN48LF0002027__30D9V001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il potente Carrello Elevatore Diesel Hyundai 30D-9V-EU01, progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ogni condizione di lavoro. Costruito da Hyundai MH Europe, questo modello è ideale per le aziende che necessitano di movimentare carichi pesanti con facilità e sicurezza.
Il sistema di alimentazione diesel garantisce una potenza costante e una lunga durata operativa, rendendolo perfetto per utilizzi intensivi. La configurazione del tipo di guida seduto assicura il massimo comfort per l'operatore, permettendo di affrontare lunghe giornate di lavoro senza affaticamento.
Il carrello elevatore Hyundai 30D-9V-EU01 è dotato di tecnologie all'avanguardia che migliorano l'efficienza e la sicurezza. Grazie alla sua robustezza e versatilità, è la scelta perfetta per magazzini, cantieri e qualsiasi ambiente di lavoro che richiede una movimentazione affidabile dei materiali.
Scegli il Carrello Elevatore Diesel Hyundai 30D-9V-EU01 per elevare la tua produttività e ottimizzare le operazioni quotidiane. Contattaci per ulteriori informazioni e scopri come questo modello può fare la differenza nella tua attività.
| 01.01 | COSTRUTTORE | HYUNDAI MH EUROPE |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. DIESEL HYUNDAI 30D-9V-EU01 |
| 01.02.00 | MODELLO | 30D9VFAN02 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | INVERTITORE DI MARCIA SU BRACCIOLO |
| 01.02.25 | FRENO A MANO | WET DISC NON-BOOSTER |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | DIESEL |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 3000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 468 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1700 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 4300 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 6.349 / 951 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 1.641 / 2.659 |
| 03.00.05 | ANGOLO DI BRANDEGGIO MONTANTE | GRADI INCLINAZIONE MONTANTE FWD 6 / BWD 8 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | PNEUMATICHE |
| 03.01.01 | TIPO COPERTURA | GOMME SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 8.15-15-14PR |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 6.50-10-12PR |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | PIASTRA PORTA FORCNE STD L=1300 MM |
| 03.05.01 | ATTREZZATURA | SENZA TRASLATORE LATERALE AGGANCIATO |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 1005 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 980 |
| 03.08.00 | GRIGLIA REGGICARICO | LOAD BACKREST |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX GAL-4700MM |
| 04.00.01 | TECNICHE MONTANTE | SENZA CONTROLLO LIVELLAMENTO FORCI |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | TS-TRIPLEX-GALL-2 CILINDRI LATERALI |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 6 / 10 |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | COPERTURA SUPERIORE+VETRO ANT.+ VETRO POST. +TERGICRISTALLI |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2190 |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SEDILE GRAMMER-B/SW-A/R L-FINGERTIP |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 155 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 3305 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX GAL-4700MM |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 4485 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | 2180 |
| 04.06.03 | SPECCHIETTI RETROVISORI | SPECCHIETTO PANORAMICO |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 1207 |
| 04.07.01 | TIPO COPERTURA ANTERIORE | COPERTURA SUPERIORE+VETRO ANT.+ VETRO POST. +TERGICRISTALLI |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | COMANDO IDRAULICO MINILEVE SEPARATE (FINGERTIP) |
| 04.08.05 | TIPO TUBAZIONE IDRAULICA | TS-MAST 4 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 04.08.06 | TIPO SEDILE CONDUCENTE | SEDILE GRAMMER-B/SW-A/R L-FINGERTIP |
| 04.08.07 | DISTRIBUTORE IDRAULICO | DISTRIBUTORE IDRAULICO A 4 VIE |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 300 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 3751 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 2701 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1230 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 45 x 122 x 1050 |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | FEM 3A |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 1102 |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | FEM CARRIAGE WITN ISS |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 145 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 171 |
| 04.34 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm | 4295 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 2427 |
| 04.36 | MINIMO RAGGIO INTERNO DI CURVA b13 mm | 731 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 17,2 / 18,8 |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | SENZA CONTROLLO LIVELLAMENTO FORCI |
| 05.01.50 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | COMANDO A LEVE OPPURE COMANDO A MINI LEVE (FINGERTIP) |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 580 / 610 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | TS-MAST 4 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 550 / 500 |
| 05.06 | MASSIMO SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 25.777 / 24.257 |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 34,1 / 20,1 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | IDRAULICI |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | ANTERIORE (LED) + POSTERIORE (BLUESPOT) |
| 05.10.03 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | CICALINO DI RETROMARCIA |
| 05.10.04 | TIPO LAMPEGGIANTE | LAMPEGGIANTE A LED ARANCIONE |
| 06.01.00 | TIPO FARI | ANTERIORE (LED) + POSTERIORE (BLUESPOT) |
| 06.06.00 | SISTEMI DI CONTROLLO | CONTROLLO OPERATORE (HI MATE PREMIUM ADD-ON) |
| 07.01 | COSTUTTORE MOTORE / TIPO | HMC D4HB |
| 07.02 | POTENZA MOTORE (ISO 1585) | 47,8 / 2.300 |
| 07.03 | GIRI MOTORE | 24,1 / 1.600 |
| 07.04 | N. CILINDRI / CILINDRATA | 4 / 2.199 |
| 07.05 | CONSUMO CARBURANTE CICLI VDI | 3 |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | COLORE GIALLO STD |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | Powershift |
| 08.01.00 | TIPO FILTRO | CYCLONE AIRCLEANER |
| 08.02 | PRESSIONE DI ESERCIZIO PER ATTREZZATUE SUPP bar | 200 / 140 |
| 08.02.01 | ACCUMULATORE | SENZA |
| 08.03 | QUANTITA' DI OLIO PER ATTREZZATURE SUPP l / min | 55 |
| 08.05 | TIPOLOGIA DI ACCOPIAMENTO DEL GANCIO DI TRAINO | A PERNO |
| 13.02.02 | STATO | Nuovo |
