| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | CAT Lift Trucks |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2012 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante duplex 2sp h3=4000 (h1=2610) |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | ETB9C01186__CEP30KP03 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | CAT Lift Trucks |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2012 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante duplex 2sp h3=4000 (h1=2610) |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | ETB9C01186__CEP30KP03 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Carrello Elevatore Elettrico CAT EP30 K PAC, il compagno ideale per le tue operazioni di sollevamento e movimentazione. Costruito da CAT, un marchio sinonimo di qualità e affidabilità, questo carrello elevatore elettrico offre prestazioni eccezionali in un design ergonomico e funzionale.
Con un'alimentazione completamente elettrica, il CAT EP30 K PAC è perfetto per l'uso in ambienti interni, garantendo un funzionamento silenzioso e senza emissioni inquinanti. La tipologia seduto di guida assicura il massimo comfort per l'operatore durante le lunghe ore di lavoro, mentre la manovrabilità e la stabilità del carrello elevatore rendono ogni operazione semplice e sicura.
Progettato per affrontare anche le sfide più impegnative, il CAT EP30 K PAC è ideale per magazzini, centri di distribuzione e qualsiasi luogo che richieda un'efficace movimentazione delle merci. Scegli un carrello elevatore che unisce tecnologia avanzata, prestazioni elevate e facilità d'uso: il CAT EP30 K PAC.
| 01.01 | COSTRUTTORE | CAT |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. CAT EP30 K PAC |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 3000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | CEP30KPACGOM00 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | SIMPLEX |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE DUPLEX 2SP H3=4000 (H1=2610) |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE DUPLEX 2SP H3=4000 (H1=2610) |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | CEP30KPACPRO02 |
| 04.07.01 | TIPO COPERTURA ANTERIORE | SEMICABINA IN ACCIAIO |
| 04.08.06 | TIPO SEDILE CONDUCENTE | SEDILE IN VINILE C/CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | TRASLATORE APPESO CAT |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | FARI LAVORO POSTERIORE CON CREPUSCOLARE |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | CEP30KPACBAT01 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | As-IS CON POSSIBILITA' DI ESTENZIONE GARANZIA |
| 13.02.02 | STATO | DISCRETO |
