| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | clark |
| MODELLO | monopedale e invertit.manuale |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 1998 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm.3725 - 2450 - 150 mm |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | P365D0788GEF8908__CUD3931100010037 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | clark |
| MODELLO | monopedale e invertit.manuale |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 1998 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm.3725 - 2450 - 150 mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | P365D0788GEF8908__CUD3931100010037 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore Clark CPD30, un alleato indispensabile per le tue operazioni di movimentazione merci. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo carrello elevatore è alimentato a diesel, garantendo potenza e affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.
Il modello CPD30 si distingue per la sua tipologia di guida seduta, che assicura comfort e sicurezza per l'operatore durante le lunghe giornate di lavoro. La sua manovrabilità e stabilità lo rendono ideale per l'uso in magazzini, cantieri e spazi ristretti.
Con il carrello elevatore Clark CPD30, potrai gestire il tuo carico in modo efficiente, aumentando la produttività e riducendo i tempi di inattività. Scegli un partner di fiducia per le tue esigenze logistiche e scopri come questo carrello elevatore può fare la differenza nel tuo business.
| 01.01 | COSTRUTTORE | CLARK |
| 01.02 | MODELLO | CPD30 |
| 01.02.00 | PEDALIERA | MONOPEDALE E INVERTIT.MANUALE |
| 01.02.10 | PEDALIERA | MONOPEDALE E INVERTIT.MANUALE |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | DIESEL |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 3000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | CUD3931320056 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | CUD3931370051 |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTI SIMPLEX MM.3725 - 2450 - 150 MM |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5/5,75 |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SEDILE IN PVC CON CINTURE SICUREZZA |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTI SIMPLEX MM.3725 - 2450 - 150 MM |
| 04.06.03 | SPECCHIETTI RETROVISORI | SPECCHIETTO RETROVISORE INT. |
| 04.07.00 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | TETTUCCIO STANDARD, H=2160 MM |
| 04.07.02 | VETRO SUPERIORE | MONOPEDALE E INVERTIT.MANUALE |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | LEVE MECCANICA A CROCE PER SOLLEVAMENTO E BRANDEGGIO |
| 04.08.03 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | LEVA COMANDO IDRAULICA MECCANICA |
| 04.08.04 | DISTRIBUTORE IDRAULICI SUPLEMENTARI | DISTRIBUTORE A TRE VIE |
| 04.08.05 | TIPO TUBAZIONE IDRAULICA | SEMPLICE PER MONTANTE SIMPLEX H3 4450 |
| 04.08.06 | TIPO SEDILE CONDUCENTE | SEDILE IN PVC CON CINTURE SICUREZZA |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | PPF 1150-6 3-3,5T FEM 3A |
| 04.24.02 | TIPO ATTREZZATURA | TRASLATORE APPESO 1150 MM FEM 3 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | DISTRIBUTORE A TRE VIE |
| 05.11.02 | AVVIISATORE DI RETROMARCIA | AVVISATORE ACUSTICO RETROMARC. |
| 05.11.04 | LAMPEGGIANTE | FARO LAMPEGGIANTE |
| 13.02.02 | STATO | Discreto |
