| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | Carrello el. e 30 l : 3,0 t |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2015 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| VIN | 8FBMT30-10802__CUE387001100040002 |
Scopri il Carrello Elevatore Elettrico Toyota 8FBMT30, la soluzione ideale per le tue esigenze di movimentazione e stoccaggio. Prodotto dal rinomato costruttore Toyota, questo carrello elevatore è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una manovrabilità senza pari. Con un'alimentazione elettrica, il modello 8FBMT30 offre un funzionamento silenzioso e rispettoso dell'ambiente, rendendolo perfetto per l'uso in spazi chiusi e affollati.
Il tipo di guida seduto assicura comfort e sicurezza per l'operatore, permettendo di lavorare per lunghe ore senza affaticamento. Inoltre, la sua tipologia di carrello elevatore lo rende versatile e adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal sollevamento di merci leggere a quelle più pesanti.
Affidati alla qualità Toyota e migliora l'efficienza della tua attività con il Carrello Elevatore Elettrico 8FBMT30. Ideale per magazzini, centri di distribuzione e qualsiasi ambiente di lavoro che richieda movimentazione di materiali in modo sicuro e rapido.
| 01.01 | COSTRUTTORE | TOYOTA |
| 01.02 | MODELLO | CARRELLO EL. TOYOTA 8FBMT30 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 3000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | GOMMATURA ANTERIORE SE 23X9-10 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | GOMMATURA POSTERIORE SE 180/60-10 |
| 04.07.02 | VETRO SUPERIORE | PEDALIERA MONOPEDALE E INVERT.MANUALE |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | LEVE MONTANTE 2 LEVE SEPARATE COMANDO LLC |
