| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 25b9ufan01 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2025 |
| PORTATA kg | 2500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | triplex tf-5900mm |
| CONDIZIONI | nuovo |
| STATO | buono |
| VIN | 25B9U__25B9U |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 25b9ufan01 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2025 |
| PORTATA kg | 2500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | triplex tf-5900mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | 25B9U__25B9U |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Carrello Elevatore Elettrico Hyundai 25B-9U-EU01, la soluzione ideale per le tue esigenze di movimentazione merci. Prodotto da Hyundai MH Europe, questo carrello elevatore offre un’alimentazione completamente elettrica, garantendo prestazioni elevate e un funzionamento ecologico. Con il suo design ergonomico e il tipo di guida seduto, il 25B-9U-EU01 assicura comfort e facilità d'uso, rendendolo perfetto per operazioni prolungate.
Grazie alla sua potenza e manovrabilità, questo carrello elevatore è ideale per ambienti di lavoro di vario tipo, dai magazzini alle industrie. La sua tecnologia avanzata riduce al minimo i tempi di inattività e aumenta l'efficienza operativa. Scegli il Carrello Elevatore Elettrico Hyundai 25B-9U-EU01 per un'alternativa sostenibile e performante nella movimentazione delle tue merci.
Affidati a Hyundai, un marchio riconosciuto nel settore, e migliora la tua logistica con il 25B-9U-EU01. Non perdere l'opportunità di ottimizzare il tuo lavoro con un carrello elevatore che combina potenza, comfort e tecnologia all'avanguardia.
| 01.01 | COSTRUTTORE | HYUNDAI MH EUROPE |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. ELETTRICO HYUNDAI 25B-9U-EU01 |
| 01.02.00 | MODELLO | 25B9UFAN01 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2500 |
| 01.05.01 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE KG. | TANICA ACQUA 20L (MIDAC) |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.00.05 | ANGOLO DI BRANDEGGIO MONTANTE | GRADI INCLINAZIONE MONTANTE FWD 6 / BWD 8 |
| 03.01.01 | TIPO COPERTURA | COPERTURE SUPER ELASTICHEO ANTITRACCIA |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | PIASTRA PORTA FORCNE FEM |
| 03.05.01 | ATTREZZATURA | TRASLATORE LATERALE AGGANCIATO |
| 03.07.00 | ATTREZZATURA | FORCHE (50*150)*1670MM |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | TRIPLEX TF-5900MM |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5.7 / 6.0 |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | SOLO PROTEZIONE CONDUCENTE (OHG) MM. 2320 |
| 04.02.80 | MONITORAGGI CINTURE | SENSORE SEQUENZIALE CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.22.01 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | FORCHE (50*150)*1670MM |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | COMANDO IDRAULICO A LEVE SEPARATE |
| 05.01.50 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | INVERTITORE DI MARCIA SU LEVA DI SOLLEVAMENTO |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | TS-MAST 3 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 05.02.02 | TUBAZIONI | TS-MAST 3 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 05.09.00 | RIDUZIONE DI VELOCITA' | BLUESPOT REAR |
| 05.10.03 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA |
| 05.11.04 | LAMPEGGIANTE | LAMPEGGIANTE A LED ARANCIONE |
| 06.01.00 | TIPO FARI | FARI DI LAVORO ANTERIORI + POSTERIORE (LED) |
| 06.03.02 | BATTERIE PIOMBO ACIDO | 48V/720AH (MIDAC) |
| 06.04.01 | ESTRAZIONE LATERALE BATTERIA | ESTRAZIONE BATTERIA LATERALE |
| 06.04.02 | ACCESSORI BATTERIA | TANICA ACQUA 20L (MIDAC) |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | AQUAFILL 48V (MIDAC) |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | HF 12H 80 V/930 AH-3PH/400 V (GNB) |
| 07.01.20 | SICUREZZA | BLUESPOT REAR |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | COLORE GIALLO STD |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | COLORE GIALLO STD |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
