| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Hyster |
| MODELLO | j2.50xm-717 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2003 |
| PORTATA kg | 2500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex 4910 / 2226 / 1555mm |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | A416A01623A__UCUE387001100020001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Hyster |
| MODELLO | j2.50xm-717 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2003 |
| PORTATA kg | 2500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex 4910 / 2226 / 1555mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | A416A01623A__UCUE387001100020001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico Hyster J2.50XM-717, progettato per garantire prestazioni elevate e massima efficienza in ogni ambiente di lavoro. Questo carrello elevatore combina la potenza di un motore elettrico con un design ergonomico, offrendo una guida confortevole e sicura grazie alla sua configurazione seduta. Ideale per operazioni di sollevamento e movimentazione di merci, il modello J2.50XM-717 è perfetto per magazzini, centri di distribuzione e ambienti industriali.
Con una capacità di carico ottimale, il carrello elevatore Hyster è dotato di tecnologie all'avanguardia che garantiscono una gestione semplice e precisa delle operazioni. La sua alimentazione elettrica non solo riduce le emissioni inquinanti, ma assicura anche un funzionamento silenzioso e una manutenzione ridotta nel tempo. Scegli il carrello elevatore Hyster J2.50XM-717 per migliorare la produttività della tua attività e rendere il lavoro quotidiano più facile e veloce.
Affidati a Hyster, un marchio leader nel settore, per un carrello elevatore che unisce potenza, affidabilità e innovazione. Non perdere l’occasione di ottimizzare i tuoi processi di movimentazione con il carrello elevatore elettrico Hyster J2.50XM-717.
| 01.01 | COSTRUTTORE | HYSTER |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. HYSTER J2.50XM-717 |
| 01.02.00 | MODELLO | J2.50XM-717 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | PEDALIERA D2 PEDAL |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2500 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 23X10-12 |
| 03.02.00 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | GOMME SUPERELASTICHE ANT. 23X10-12 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 18X7-8 |
| 03.03.00 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | GOMME SUPERELASTICHE POST. 18X7-8 |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | PIASTRA PORTA FORCNE PPF 1080 / 6 . 2-2,5T |
| 03.07.00 | ATTREZZATURA | PIASTRA PORTA FORCNE TRASL-I 1150/6 . 2,5T |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX 4910 / 2226 / 1555MM |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SEDILE IN PVC CON CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 4910 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX GAL H3-H1 MM.4950-2150 |
| 04.04.01 | ALZATA LIBERA H2 | 2226 |
| 04.04.02 | ALTEZZA DI PASSAGGIO H1 | 1555 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | CUE3874100104 |
| 04.07.00 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | CABINA TETTUCCIO STANDARD, H=2237 MM |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | QUATTRO LEVE SEPARATE MECCANICHE |
| 04.08.05 | TIPO TUBAZIONE IDRAULICA | CIRCUITO IDRAULICO SEMPLICE PER MONTANTE DX/TX |
| 04.23.01 | TIPO PIASTRA PORTAFORCHE | TRASLATORE APPESO 980 MM FEM2 |
| 04.24.02 | TIPO ATTREZZATURA | POSIZIONATORE FORCHE A GRANDE APERTURA USATO FEM2 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | TUBAZIONI CIRC.IDR.DOPPIO PER TRIPLEX |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | 2 FARI LED LAVORO LED ANTERIORI SU TETTO |
| 05.10.02 | FARI DI LAVORO POSTERIORI | FARO DI LAVORO POSIZIONE 8 LED |
| 05.11.02 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | CUE3871500012001 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | SISTEMA DI RABBOCCO AUTOMATICO |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | GARANZIA PLUS CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | VERNICIATURA RAL 1023 GIALLO |
| 13.02.02 | STATO | BUONO |
