| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2024 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal-4700mm |
| CONDIZIONI | nuovo |
| STATO | nuovo |
| VIN | HHKHHE06KF0002512__20B9001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2024 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal-4700mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | nuovo |
| VIN | HHKHHE06KF0002512__20B9001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Carrello Elevatore Elettrico Hyundai 4 Ruote 20B-9-EU01, un'eccezionale soluzione per le tue esigenze di movimentazione merci. Prodotto da Hyundai MH Europe, questo carrello elevatore combina prestazioni elevate e sostenibilità grazie alla sua alimentazione elettrica, riducendo l'impatto ambientale senza compromettere la potenza. Il design a quattro ruote offre stabilità e manovrabilità superiori, rendendolo ideale per operazioni in spazi ristretti e ambienti di lavoro intensivi.
Questo modello è progettato per garantire un'eccellente capacità di sollevamento e durata, grazie alla tecnologia avanzata di Hyundai. Con il Carrello Elevatore Elettrico 20B-9-EU01, potrai ottimizzare la tua logistica interna, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i costi di gestione. Scegli un prodotto affidabile e innovativo per il tuo business e scopri come il carrello elevatore Hyundai può semplificare le tue operazioni quotidiane.
Investi nella qualità e nella tecnologia di Hyundai MH Europe e porta la tua attività a un nuovo livello di produttività con il Carrello Elevatore Elettrico 20B-9-EU01!
| 01.01 | COSTRUTTORE | HYUNDAI MH EUROPE |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO ELETTRICO HYUNDAI 4 RUOTE 20B-9-EU01 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | INVERTITORE DI MARCIA SU LEVA DI SOLLEVAMENTO |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.03.00 | TIPO GOMMATURA | GOMME SUPERELASTICHE |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2000 |
| 01.05.03 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 48V |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 365 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1440 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 3480 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 4.850/630 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 1.650/1.830 |
| 03.00.05 | ANGOLO DI BRANDEGGIO MONTANTE | GRADI INCLINAZIONE MONTANTE FWD 6 / BWD 8 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.01.01 | TIPO COPERTURA | GOMME SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 23x9-10 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 200 / 50-10 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | FEM CARRIAGE WITN ISS |
| 03.05.01 | ATTREZZATURA | FORCHE (50*150)*1370MM |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 905 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 880 |
| 03.07.00 | ATTREZZATURA | FEM CARRIAGE WITN ISS |
| 03.08 | GRIGIA REGGICARICO | 880 |
| 03.08.00 | GRIGLIA REGGICARICO | LOAD BACKREST |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX GAL-4700MM |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5,0 / 7,0 |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | SOLO PROTEZIONE CONDUCENTE (OHG) MM. 2320 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2129 |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SENSORE SEQUENZIALE CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 35 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 3330 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | PROTEZIONE SUPERIORE STANDARD MM. 2320 |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 4320 |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 2065 |
| 04.08 | ALTEZZA SEDILE CONDUCENTE mm | 1090 |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 250 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 3330 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 2130 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1105 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 40x100x1200 |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | FEM 2A |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 1006 |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 94 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 100 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 1819 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 16/17 |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | SISTEMA DI LIVELLAMENTO FORCHE AUTOMATICO (SOLO CON FINGERTI |
| 05.01.50 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | INVERTITORE DI MARCIA SU LEVA DI SOLLEVAMENTO |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 410/600 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | TS-MAST 4 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 500/450 |
| 05.06 | MASSIMO SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 14.367 / 14.043 |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 24,5 (13,8) |
| 05.09.00 | RIDUZIONE DI VELOCITA' | OPSS LIMITS TRAVEL+LIFT |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | IDRAULICI |
| 05.10.04 | TIPO LAMPEGGIANTE | LAMPEGGIANTE A LED ARANCIONE |
| 05.11.02 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA |
| 06.01 | MOTORE TRAZIONE, INSERZIONE S2 60 MIN. KW | 4,7x2 |
| 06.01.00 | TIPO FARI | ANTERIORE (LED) + POSTERIORE (BLUESPOT) |
| 06.02 | MOTORE DI SOLLEVAMENTO, INSERZIONE S3 20% KW | 14,0 |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | 48/525-602 |
| 06.04.01 | ESTRAZIONE LATERALE BATTERIA | ESTRAZIONE BATTERIA LATERALE |
| 06.04.02 | ACCESSORI BATTERIA | AQUAFILL 48V (EXIDE) |
| 06.04.06 | ELEMENTO BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE VOLT AMP | BATTERIA TRAZIONE GNB/EXIDE 48V 625AH MT. 0203368610 |
| 06.05 | PESO BATTERIA kg | 950-1.071 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIE GNB/EXIDE HP48T060S 48V 60A MT. ST0650801 |
| 06.06.20 | SISTEMA DI CONTROLLO OPERATORE | FUNCTIONAL SAFETY : ZF ISO MSP |
| 06.07 | DIMENSIONI SCOMPARTO BATTERIA L/L/A | 978/630/635 |
| 07.00.00 | SISTEMI DI SICUREZZA | OPSS LIMITS TRAVEL+LIFT |
| 07.03.01 | TIPO OLIO | OLIO IDRAULICO STANDARD VG46 |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | COLORE GIALLO STD |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | AC |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | Garanzia 36 mesi con possibilitu00e0 di estenzione |
| 13.01.02 | PREZZO PROMOZIONALE EURO | 35.863,00 |
| 13.02.02 | STATO | Nuovo |
