| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 20bt9ufan01 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2023 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal-4700mm |
| CONDIZIONI | nuovo |
| STATO | nuovo |
| VIN | HHKHFY11HF0001444__20BT9U001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 20bt9ufan01 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2023 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal-4700mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | nuovo |
| VIN | HHKHFY11HF0001444__20BT9U001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico Hyundai 3 ruote 20BT-9U-EU0, progettato per garantire un'efficienza senza pari nei tuoi ambienti di lavoro. Realizzato da Hyundai MH Europe, questo carrello elevatore è alimentato elettricamente, offrendo un'opzione ecologica e silenziosa per le tue operazioni di movimentazione. La sua configurazione a 3 ruote assicura una manovrabilità ottimale, rendendolo ideale per spazi ristretti e ambienti affollati.
Con un sistema di guida seduta, il 20BT-9U-EU0 è progettato per il massimo comfort dell'operatore, permettendo lunghe sessioni di lavoro senza affaticamento. Questo modello è perfetto per attività di carico e scarico, movimentazione di materiali e stoccaggio, garantendo prestazioni elevate e una durata nel tempo.
Scegli il carrello elevatore elettrico Hyundai 3 ruote 20BT-9U-EU0 per una soluzione di sollevamento affidabile e sostenibile. Approfitta della tecnologia avanzata di Hyundai, che combina robustezza e innovazione per soddisfare le esigenze del tuo business.
| 01.01 | COSTRUTTORE | HYUNDAI MH EUROPE |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. ELETTRICO HYUNDAI 3 RUOTE 20BT-9U-EU0 |
| 01.02.00 | MODELLO | 20BT9UFAN01 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2000 |
| 01.05.01 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE KG. | AQUAFILL 48V (EXIDE) |
| 01.05.03 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 48V |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 380 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1430 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 3542 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 4.956/586 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 1.725/1.817 |
| 03.00.05 | ANGOLO DI BRANDEGGIO MONTANTE | GRADI INCLINAZIONE MONTANTE FWD 6 / BWD 8 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.01.01 | TIPO COPERTURA | GOMME SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 200/50-10 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 15x4,5-8 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | FEM CARRIAGE WITN ISS |
| 03.05.01 | ATTREZZATURA | FORCHE (50*150)*1370MM |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 905 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 184 |
| 03.08.00 | GRIGLIA REGGICARICO | LOAD BACKREST |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX GAL-4700MM |
| 04.00.04 | TIPO MONTANTE TRIPLEX | TS-TRIPLEX-GALL-2 CILINDRI LATERALI |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5,0 / 7,0 |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | SOLO PROTEZIONE CONDUCENTE (OHG) MM. 2320 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2120 |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SENSORE SEQUENZIALE CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.02.80 | MONITORAGGI CINTURE | SENSORE SEQUENZIALE CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 40 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 3130 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | SENZA REAR GRIP |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 4320 |
| 04.05.00 | SPECCHIO RETROVISORE | SPECCHIETTO PANORAMICO |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 2065 |
| 04.08 | ALTEZZA SEDILE CONDUCENTE mm | 1090 |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 520 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 2925 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 2025 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1105 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 40x100x900 |
| 04.22.01 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | FORCHE (50*150)*1370MM |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | FEM 2A |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 1006 |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | FEM CARRIAGE WITN ISS |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 89 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 95 |
| 04.34 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm | 3490 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 1660 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 16/16 |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | SISTEMA DI LIVELLAMENTO FORCHE AUTOMATICO (SOLO CON FINGERTI |
| 05.01.50 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | INVERTITORE DI MARCIA SU LEVA DI SOLLEVAMENTO |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 400/550 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | TS-MAST 4 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 05.02.02 | TUBAZIONI | TS-MAST 4 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 550/450 |
| 05.06 | MASSIMO SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 14.367/14.043 |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 24,5/- |
| 05.09.00 | RIDUZIONE DI VELOCITA' | OPSS LIMITS TRAVEL+LIFT |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | IDRAULICI |
| 05.11.02 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA |
| 05.11.04 | LAMPEGGIANTE | LAMPEGGIANTE A LED ARANCIONE |
| 05.11.05 | SISTEMA DI ARRESTO | OPSS LIMITS TRAVEL+LIFT |
| 06.01 | MOTORE TRAZIONE, INSERZIONE S2 60 MIN. KW | 5,4x2 |
| 06.01.00 | TIPO FARI | FARI DI LAVORO ANTERIORI + POSTERIORE (LED) |
| 06.02 | MOTORE DI SOLLEVAMENTO, INSERZIONE S3 20% KW | 14,9 |
| 06.03.02 | BATTERIE PIOMBO ACIDO | BATTERIA TRAZIONE GNB/EXIDE 48V 750AH MT. 0203373274 |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | 20BT9UFEZ02 |
| 06.04.01 | ESTRAZIONE LATERALE BATTERIA | ESTRAZIONE BATTERIA LATERALE |
| 06.05 | PESO BATTERIA kg | 1000 |
| 06.06 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI (kWh/h) | 5 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIE GNB/EXIDE HP48T070S 48V 70A MT. ST1056408 |
| 06.07 | DIMENSIONI SCOMPARTO BATTERIA L/L/A | 983/638/650 |
| 07.03.01 | TIPO OLIO | OLIO IDRAULICO STANDARD VG46 |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | COLORE GIALLO STD |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | AC |
| 08.02 | PRESSIONE DI ESERCIZIO PER ATTREZZATUE SUPP bar | 190/130 |
| 08.03 | QUANTITA' DI OLIO PER ATTREZZATURE SUPP l / min | 26 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | Garanzia 36 mesi con possibilitu00e0 di estenzione |
| 13.01.02 | PREZZO PROMOZIONALE EURO | 28.005,00 |
| 13.02.02 | STATO | Nuovo |
