| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2011 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex h3-h1-h2 mm.4625-2121-1519 mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | |
| VIN | H2X386B03270__CUE3861100020002 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2011 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex h3-h1-h2 mm.4625-2121-1519 mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | |
| VIN | H2X386B03270__CUE3861100020002 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico Linde E16C, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel movimentare carichi fino a 1600 kg. Costruito da Linde K.T. Italiana Spa, questo carrello a 3 ruote offre una manovrabilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti di lavoro ristretti e movimentazioni intensive.
Con un sistema di alimentazione elettrico, il Linde E16C non solo riduce le emissioni di CO2, ma offre anche un funzionamento silenzioso e senza vibrazioni, migliorando l'ambiente di lavoro. La configurazione con guida seduta garantisce comodità e sicurezza, permettendo agli operatori di lavorare con efficienza e senza affaticamento.
La tipologia di carrello elevatore Linde E16C è progettata per affrontare le sfide quotidiane del magazzino, dal sollevamento al trasporto di materiali pesanti. Scegli la qualità e l'innovazione di Linde per ottimizzare le tue operazioni di logistica e migliorare la produttività della tua azienda.
Non perdere l'opportunità di investire in un carrello elevatore di alta gamma: il Linde E16C è la soluzione ideale per ogni esigenza di movimentazione.
| 01.01 | COSTRUTTORE | LINDE K.T. ITALIANA SPA |
| 01.02 | MODELLO | CARRELLO EL. LINDE E16C PORT. KG 1600 A 3 RUOTE |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 04.07.02 | VETRO SUPERIORE | PEDALIERA SISTEMA LINDE |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1600 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 365 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1301 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 3095 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 4099 / 596 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 1435 / 1660 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | CUE3861320005 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | CUE3861370005 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 930 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 168 |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX H3-H1-H2 MM.4625-2121-1519 MM |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5,0 / 7,0 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2019 |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 150 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 2800 |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 3401 |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 1970 |
| 04.07.01 | TIPO COPERTURA ANTERIORE | COPERTURA IN VETRO SUPERIORE |
| 04.07.03 | GRIGLIA REGGICARICO | GRIGLIA REGGICARICO LARGHEZZA 1040-ALTEZZA 1155 MM |
| 04.08 | ALTEZZA SEDILE CONDUCENTE mm | 908 |
| 04.08.01 | ACCESSORI CABINA | SPECCHIETTO RETROVISORE INT. |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | 1 LEVA COMANDO CENTRALE LLC |
| 04.08.03 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | 1 LEVA A CROCE COMANDO SUPPL. |
| 04.08.04 | DISTRIBUTORE IDRAULICI SUPLEMENTARI | DISTRIBUTORE A QUATTRO VIE |
| 04.08.05 | TIPO TUBAZIONE IDRAULICA | DOPPIO PER MONTANTE DX-TX |
| 04.08.06 | TIPO SEDILE CONDUCENTE | SEDILE IN PVC CON CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 510 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 2766 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 1866 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1090 / 1050 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | COPPIA FORCHE 1000-80 X 40 MM 12-16 |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | 2A |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | CUE3863500004 |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 89 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 96 |
| 04.33 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 1000X1200 mm | 3196 |
| 04.34 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm | 3320 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 1505 |
| 04.36 | MINIMO RAGGIO INTERNO DI CURVA b13 mm | 0 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 16 / 16 |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.4 / 0.6 |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.58 / 0.47 |
| 05.05 | SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 2300 / 2300 |
| 05.06 | MASSIMO SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 11000 / 11000 |
| 05.07 | PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARICO % | 6.7 / 10.3 |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 24.6 / 38.9 |
| 05.09 | TEMPO DI ACCELERAZIONE CON / SENZA CARICO (S) | 4.5 / 3.8 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | hydr./mech. |
| 05.10.04 | TIPO LAMPEGGIANTE | FARO DI LAVORO POSIZIONE 3 + 4 |
| 06.01 | MOTORE TRAZIONE, INSERZIONE S2 60 MIN. KW | 2x 4.6 |
| 06.02 | MOTORE DI SOLLEVAMENTO, INSERZIONE S3 20% KW | 10 |
| 06.03 | BATTERIA SECONDO DIN 43531/35/36 A, B, C | 43 531 / A |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | BATTERIA TRAZIONE 48V- 500AH |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO 48V |
| 06.05 | PESO BATTERIA kg | 708 |
| 06.06 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI (kWh/h) | 4.6 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIE PBM EX-SMART 48V 120A MT. PY1821 |
| 06.08.02 | DOPPIO CONTROLLO | LDC REGOLABILE |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | Digital/stepless |
| 08.02 | PRESSIONE DI ESERCIZIO PER ATTREZZATUE SUPP bar | 170 |
| 08.03 | QUANTITA' DI OLIO PER ATTREZZATURE SUPP l / min | 32 |
| 08.04 | LIVELLO DI RUMOROSITA' ALL'ORECHIO db (A) | < 65 |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | ROSSO RAL 2002 |
| 04.24.02 | TIPO ATTREZZATURA | TRASL+POS1040MM6-1,2-2,0 VIEW |
