| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | e16p-02-386 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2016 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 5475 / 2471 / 1869 mm |
| CONDIZIONI | noleggio presso terzi |
| STATO | buono |
| VIN | H2X386G00575__U386021100105001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | e16p-02-386 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2016 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 5475 / 2471 / 1869 mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | H2X386G00575__U386021100105001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico modello E16P-02-386 della rinomata marca Linde K.T. Italiana Spa. Progettato per offrire prestazioni elevate e un'eccellente manovrabilità, questo carrello elevatore è ideale per ambienti di lavoro che richiedono efficienza e precisione. Grazie alla sua alimentazione elettrica, il modello E16P-02-386 garantisce operazioni silenziose e sostenibili, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. La tipologia 'seduto' consente un utilizzo confortevole durante le lunghe giornate di lavoro, mentre la robustezza e l'affidabilità di Linde assicurano un investimento duraturo nel tempo. Scegli il carrello elevatore elettrico E16P-02-386 per ottimizzare la tua logistica e migliorare la produttività della tua attività.
| 01.01 | COSTRUTTORE | LINDE K.T. ITALIANA SPA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. LINDE E16P EVO KG 1600 A 4 RUOTE |
| 01.02.00 | MODELLO | E16P-02-386 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1600 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 365 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1429 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 3015 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 4094 / 521 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 152 / 1490 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 386021320005105 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 386021370085105 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 930 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 807 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 5475 / 2471 / 1869 MM |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5,0 / 7,0 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2019 |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 150 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 2800 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | 5475 / 2471 / 1869 MM |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 3401 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | 386024100005105 |
| 04.06.02 | PRESA DI CORRENTE | SPECCHIETTO RETROVISORE INTERNO PANORAMA |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 1970 |
| 04.07.00 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | CABINA COMPLETA 1970 MM |
| 04.07.02 | VETRO SUPERIORE | PEDALIERA SISTEMA LINDE |
| 04.08 | ALTEZZA SEDILE CONDUCENTE mm | 908 |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | 1 LEVA COMANDO CENTRALE LLC |
| 04.08.03 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | 1 LEVA A CROCE COMANDO SUPPLEMENTARE |
| 04.08.04 | DISTRIBUTORE IDRAULICI SUPLEMENTARI | DISTRIBUTORE A QUATTRO VIE |
| 04.08.05 | TIPO TUBAZIONE IDRAULICA | DOPPIO PER MONTANTE DX / TX |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 538 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 2929 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 2029 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1090 / 1050 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 40 x 80 x 900 |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | FEM 2A |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 980 |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | TRASL-I 980 MM / 6 1,2-2,0 T |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 97 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 103 |
| 04.33 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 1000X1200 mm | 3355 |
| 04.34 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm | 3479 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 1664 |
| 04.36 | MINIMO RAGGIO INTERNO DI CURVA b13 mm | 0 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 20 / 20 |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.5 / 0.6 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | DISTRIBUTORE A QUATTRO VIE |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.58 / 0.5 |
| 05.05 | SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 2300 / 2300 |
| 05.06 | MASSIMO SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 11000 / 11000 |
| 05.07 | PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARICO % | 6.8 / 10.4 |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 25.0 / 40.1 |
| 05.09 | TEMPO DI ACCELERAZIONE CON / SENZA CARICO (S) | 4.5 / 4.0 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | IDRAULICO / MECCANICO |
| 05.10.03 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA |
| 05.10.04 | TIPO LAMPEGGIANTE | FARO DI LAVORO POSIZIONE 8 LED |
| 06.01 | MOTORE TRAZIONE, INSERZIONE S2 60 MIN. KW | 2x 5 |
| 06.02 | MOTORE DI SOLLEVAMENTO, INSERZIONE S3 20% KW | 11 |
| 06.03 | BATTERIA SECONDO DIN 43531/35/36 A, B, C | 43 531 / A |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | 386021500062505 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO + BIDONCINO 48V |
| 06.05 | PESO BATTERIA kg | 856 |
| 06.06 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI (kWh/h) | 5.9 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIA N.E. ZVS PREMIUM 48V 100A MT. 15003617 |
| 06.08.02 | DOPPIO CONTROLLO | LDC REGOLABILE |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | DIGITALE / GRADUALE |
| 08.02 | PRESSIONE DI ESERCIZIO PER ATTREZZATUE SUPP bar | 170 |
| 08.03 | QUANTITA' DI OLIO PER ATTREZZATURE SUPP l / min | 32 |
| 08.04 | LIVELLO DI RUMOROSITA' ALL'ORECHIO db (A) | <65 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | GARANZIA PLUS CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE |
| 13.02.02 | STATO | BUONO |
