| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | 391021200005030 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 3545 / 2321 / 1718 mm |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | H2X391V03231__391021100030001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | 391021200005030 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 3545 / 2321 / 1718 mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | H2X391V03231__391021100030001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore Linde H20D 391-02, un prodotto di alta qualità realizzato da Linde K.T. Italiana Spa. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo carrello elevatore diesel è ideale per operazioni di sollevamento e movimentazione di carichi pesanti fino a 2000 kg. La sua tipologia di guida seduta offre un comfort eccezionale per l'operatore, rendendo le lunghe giornate di lavoro più efficienti e meno affaticanti.
Il Linde H20D 391-02 è perfetto per ambienti industriali e magazzini, grazie alla sua robustezza e affidabilità. Dotato di tecnologie avanzate, questo carrello elevatore assicura manovrabilità e stabilità, anche in spazi ristretti. Scegliere il carrello elevatore Linde H20D 391-02 significa investire in un attrezzo che migliorerà la produttività della tua attività e garantirà la sicurezza delle operazioni di carico e scarico.
Non perdere l'opportunità di ottimizzare le tue operazioni logistiche con il Linde H20D 391-02. Contattaci per maggiori informazioni e scopri come questo carrello elevatore può fare la differenza nel tuo business.
| 01.01 | COSTRUTTORE | LINDE K.T. ITALIANA SPA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. LINDE H20D 391-02 KG 2000 VW BXT |
| 01.02.00 | MODELLO | 391021200005030 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | PEDALIERA SISTEMA LINDE |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | DIESEL |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 374 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1600 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 3105 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 4483 / 623 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 1390 / 1715 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 391021420080030 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 391021520005030 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | TRASL-I 980 MM / 6R 1,2-2,0 T |
| 03.05.01 | ATTREZZATURA | TRASL-I 980 MM / 6R 1,2-2,0 T |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 945 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 873 |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 3545 / 2321 / 1718 MM |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 6,0 / 9,0 |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | TETTUCCIO STANDARD 2123 MM |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2321 |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | IN PVC |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 1718 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 3550 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | 3545 / 2321 / 1718 MM |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 3755 |
| 04.05.00 | SPECCHIO RETROVISORE | SECCHIETTO RETROVISORE INTERNO |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 2123 |
| 04.07.01 | TIPO COPERTURA ANTERIORE | PARABREZZA IN VETRO |
| 04.07.02 | VETRO SUPERIORE | COPERTURA SUPERIORE IN VETRO |
| 04.07.03 | GRIGLIA REGGICARICO | VETRO POSTERIORE |
| 04.08 | ALTEZZA SEDILE CONDUCENTE mm | 1067 |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 530 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 3231 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 2331 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1152 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 11F1004016002AU |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | FEM 2A |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 980 |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | TRASL-I 980 MM / 6R 1,2-2,0 T |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 95 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 121 |
| 04.34 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm | 3895 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 2121 |
| 04.36 | MINIMO RAGGIO INTERNO DI CURVA b13 mm | 638 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 20 / 20 |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | 1 LEVA COMANDO CENTRALE LLC |
| 05.01.50 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | 1 LEVA A CROCE COMANDO SUPPL. |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0,54 / 0,57 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | DISTRIBUTORE A TRE VIE |
| 05.02.02 | TUBAZIONI | SEMPLICE PER MONTANTE DUPLEX |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0,57 / 0,57 |
| 05.05 | SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 12900 / 10700 |
| 05.07 | PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARICO % | 27,0 / 36,0 |
| 05.09 | TEMPO DI ACCELERAZIONE CON / SENZA CARICO (S) | 5,1 / 4,6 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | Idrostatico |
| 05.10.00 | FARI PER CIRCOLAZIONE STRADALE | FARI E ACCESSORI IMPIANTO LUCI |
| 06.00.10 | TIPO DI OMOLOGAZIONE | KIT ACCESSORI OMOLOG.STRADALE |
| 06.01.10 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | FARO DI LAVORO POSIZI.3+4 LED |
| 07.00.00 | SISTEMI DI SICUREZZA | AVVISATORE ACUSTICO RETROMARC |
| 07.00.10 | FARO LAMPEGGIANTE | FARO LAMPEGGIANTE SOTTO TETTUC |
| 07.00.15 | TIPO DI AZIONAMENTO LAMPEGGIANTE | 7103 AZIONAMENTO IN ACCENSIONE |
| 07.01 | COSTUTTORE MOTORE / TIPO | CUD3927201004 |
| 07.01.25 | TIPO DI AZZIONAMENTO | 7119 AZIONAMENTO IN RETROMARC. |
| 07.02 | POTENZA MOTORE (ISO 1585) | 26 |
| 07.03 | GIRI MOTORE | 2100 |
| 07.04 | N. CILINDRI / CILINDRATA | 4,0 / 1896,0 |
| 07.05 | CONSUMO CARBURANTE CICLI VDI | 2,4 |
| 07.05.00 | TIPO DI SELEZIONE ELETTRONICA | LTC REGOLABILE |
| 07.05.40 | TIPO DI REGOLAZIONE | POWER SETTING EFFICIENCY |
| 07.08.00 | ADESIVI | ADESIVI LINDE |
| 07.08.50 | DOCUMENTI | DOCUMENTAZ.TECNICA IN ITALIANO |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | RAL 2002 ROSSO LINDE |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | Idrostatico a variazione continua |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
