| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | h50d 1204-01 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2026 |
| PORTATA kg | 5000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 4400mm / 3230mm / 150mm |
| CONDIZIONI | buono |
| STATO | nuovo |
| VIN | H21204R01379__1204011100020005 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | h50d 1204-01 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2026 |
| PORTATA kg | 5000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 4400mm / 3230mm / 150mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | nuovo |
| VIN | H21204R01379__1204011100020005 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore Linde H50D 1204-01, progettato per offrire prestazioni eccezionali e massima efficienza nelle operazioni di movimentazione. Costruito dalla rinomata Linde K.T. Italiana Spa, questo modello è dotato di un sistema di alimentazione avanzato (CUD3947201005023) che garantisce potenza e affidabilità durante il lavoro.Il carrello elevatore H50D è di tipo seduto, offrendo un comfort superiore per l'operatore durante le lunghe ore di utilizzo. Grazie alla sua robustezza e versatilità, è ideale per ambienti industriali e magazzini, permettendo di sollevare e spostare carichi pesanti con facilità.Scegli il Linde H50D 1204-01 per ottimizzare la tua flotta di carrelli elevatori e migliorare l'efficienza della tua attività. Con le sue caratteristiche innovative e la qualità costruttiva di Linde, questo carrello elevatore rappresenta un investimento sicuro per il tuo business.
| 01.01 | COSTRUTTORE | LINDE K.T. ITALIANA SPA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO LINDE H50D SERIE 1204 |
| 01.02.00 | MODELLO | H50D 1204-01 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | PEDALIERA SISTEMA LINDE |
| 01.02.25 | FRENO A MANO | FRENO DI PARCHEGGIO MANUALE |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | DIESEL |
| 01.03.00 | TIPO GOMMATURA | SUPER ELASTICHE |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 5000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 535 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 2110 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 7087 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 10767 / 1319 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 3079 / 4008 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 315 / 70-15 (300-15) |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 250 / 70-15 (250-15) |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | PPF 1350MM/ 6R/ 5,0T |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 1190 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 1123 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | SIMPLEX |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 4400MM / 3230MM / 150MM |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5.0 / 8.0 |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | CABINA COMPL.COMFORT H=2535MM |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2474 |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | COMFORT IN PVC |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 150 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 4400 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | 4400MM / 3230MM / 150MM |
| 04.04.01 | ALZATA LIBERA H2 | 150 |
| 04.04.02 | ALTEZZA DI PASSAGGIO H1 | 3230 |
| 04.04.04 | TIPO CABINA | CABINA COMPL.COMFORT H=2535MM |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 3923 |
| 04.05.00 | SPECCHIO RETROVISORE | SPECCHIO RETROV.INTER.PANORAMA |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | 2535 |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 2455 |
| 04.08 | ALTEZZA SEDILE CONDUCENTE mm | 1341 |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 674 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 4366 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 3166 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1448 / 1410 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 60 u00d7 130 u00d7 1200 |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | FEM 3A |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 1350 |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 202 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 250 |
| 04.34 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm | 4763 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 2828 |
| 04.36 | MINIMO RAGGIO INTERNO DI CURVA b13 mm | 838 |
| 05.00.50 | PIANTONE STERZO | STERZO IDROSTATICO CON VOLANTE REGOLABILE |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 24 / 24 |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | 1 LEVA COMANDO CENTRALE LLC |
| 05.01.50 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | 1 LEVA DI COMANDO A CROCE |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.5 / 0.53 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | DISTRIBUTORE A QUATTRO VIE |
| 05.02.02 | TUBAZIONI | CIRC.IDR.DOPPIO MONT.SIMPLEX |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.54 / 0.51 |
| 05.05 | SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 24951 / 23753 |
| 05.07 | PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARICO % | 22.2 / 27.5 |
| 05.09 | TEMPO DI ACCELERAZIONE CON / SENZA CARICO (S) | 5.7 / 5.0 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | IDROSTATICO |
| 06.01.10 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | FARI DI LAVORO LED POSIZ.3+4 |
| 06.01.30 | FARI LAVORO POSTERIORI | FARO DI LAVORO LED POSIZ.8 |
| 06.01.31 | COMANDO FARI | 6130 AZIONAMENTO RETROMARCIA |
| 06.02.00 | ACCESSORI DISPLAY | DISPLAY STANDARD 3,5 (POLLICI) |
| 06.06.00 | SISTEMI DI CONTROLLO | AC: ACCESS CONTROL RFID |
| 06.06.10 | SISTEMI DATI | TRASFERIMENTO DATI ONLINE |
| 06.06.20 | SISTEMA DI CONTROLLO OPERATORE | DT: CRASH DETECTION |
| 07.00.00 | SISTEMI DI SICUREZZA | AVVISATORE ACUSTICO RETROMARC. |
| 07.00.10 | FARO LAMPEGGIANTE | FARO LAMPEGGIANTE SOPRA TETT. |
| 07.00.15 | TIPO DI AZIONAMENTO LAMPEGGIANTE | 7010 AZIONAMENTO IN ACCENSIONE |
| 07.01 | COSTUTTORE MOTORE / TIPO | HYUNDAI |
| 07.01.00 | COSTRUTTORE MOTORE / TIPO | MOTORE HYUNDAI DM02VB |
| 07.02 | POTENZA MOTORE (ISO 1585) | 55 |
| 07.03 | GIRI MOTORE | 2300 |
| 07.04 | N. CILINDRI / CILINDRATA | 4 / 2393 |
| 07.05 | CONSUMO CARBURANTE CICLI VDI | 4.2 |
| 07.05.40 | TIPO DI REGOLAZIONE | POWER SETT.SELEZIONAB.DISPLAY |
| 07.05.41 | TIPO REGOLAZIONE | POWER SETT.SELEZIONAB.DISPLAY |
| 07.07.40 | TIPO DI PREFILTRI | PREFILTRO A CICLONE IN ALTO |
| 07.08.00 | ADESIVI | ADESIVI LINDE |
| 07.08.50 | DOCUMENTI | DOCUMENTAZ.TECNICA IN ITALIANO |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | RAL 2002 ROSSO LINDE |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | TRASMISSINE IDROSTATIA A VERIAZIONE CONTINUA |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | GARANZIA 12 MESI O 2000 ORE CON POSS. DI ESTENSION |
| 10.01 | PRESSIONE DI UTILIZZO DELLE ATREZZATURE BAR | 170 |
| 10.02 | PORTATA D'OLIO PER LE ATTREZZATURE IDRAULICHE L/MI | 55 |
| 10.07 | LIVELLO DI RUMORE A LIVELLO DELLE ORECCHIE DEL | 79 |
| 13.02.02 | STATO | NUOVO |
