| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | nichiyu |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2004 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm.3300-2200-150 mm |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | 227DC0777__CUE3861100120014 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | nichiyu |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2004 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm.3300-2200-150 mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | 227DC0777__CUE3861100120014 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico Nichiyu FB20PN-DC70BC-330P, un modello progettato per garantire elevate prestazioni e massima efficienza nel tuo ambiente di lavoro. Questo carrello elevatore, prodotto da Nichiyu, è ideale per movimentare carichi pesanti in modo sicuro e veloce, grazie alla sua alimentazione elettrica che riduce le emissioni e i costi operativi.
Il design del Nichiyu FB20PN-DC70BC-330P prevede un sistema di guida seduto, che offre un comfort ottimale per l'operatore, permettendo lunghe sessioni di lavoro senza affaticamento. La sua tipologia di carrello elevatore è perfetta per l'uso in magazzini, centri di distribuzione e ambienti industriali, dove la manovrabilità e la precisione sono fondamentali.
Investire nel carrello elevatore Nichiyu significa scegliere un prodotto di alta qualità, progettato per offrire durabilità e affidabilità nel tempo. Scopri come il modello FB20PN-DC70BC-330P può ottimizzare le operazioni logistiche della tua azienda, migliorando l'efficienza complessiva e contribuendo al successo del tuo business.
| 01.01 | COSTRUTTORE | NICHIYU |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO NICHIYU FB20PN-DC70BC-330P |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | PEDALIERA MONOPEDALE E INVERT.MANUALE |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | CUE3861320012 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | CUE3861370086 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | SIMPLEX |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTI SIMPLEX MM.3300-2200-150 MM |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SEDILE IN PVC C-CINTURE DI SICUREZZA |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTI SIMPLEX MM.3300-2200-150 MM |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | TETTO DI PROTEZIONE STD H= MM. 2130 |
| 04.07.02 | VETRO SUPERIORE | PEDALIERA MONOPEDALE E INVERT.MANUALE |
| 04.07.03 | GRIGLIA REGGICARICO | GRIGLIA REGGICARICO |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | 3 LEVE SEPARATE MECCANICHE |
| 04.08.03 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | LEVE ATTREZZATURE LEVA DI COMANDO INDIVIDUALE |
| 04.08.04 | DISTRIBUTORE IDRAULICI SUPLEMENTARI | DISTRIBUTORE IDRAULICO A TRE VIE |
| 04.08.05 | TIPO TUBAZIONE IDRAULICA | CIRCUITO IDRAULICO SEMPLICE PER MONTANTE SIMPLEX |
| 04.08.06 | TIPO SEDILE CONDUCENTE | SEDILE IN PVC C-CINTURE DI SICUREZZA |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | FORCHE ORIGINALI 1100 X 100 X 45 MM 18-20 |
| 04.23.01 | TIPO PIASTRA PORTAFORCHE | TRASL-APP. 1000-6 . 2-2,5T |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | TRASL-APP. 1000-6 . 2-2,5T |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | DISTRIBUTORE IDRAULICO A TRE VIE |
| 05.10.02 | FARI DI LAVORO POSTERIORI | GRUPPI OTTICI POSTERIORI (STOP/RETROMARCIA/FRECCE) |
| 05.10.03 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | FARI E ACCESSORI FARO DI LAVORO POSIZIONE 3 + 4 |
| 05.10.04 | TIPO LAMPEGGIANTE | FARO DI LAVORO POSIZIONE 3 + 4 |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | BATTERIA TRAZIONE 48V 560AH |
| 06.04.01 | ESTRAZIONE LATERALE BATTERIA | ESTRAZIONE BATTERIA VERTICALE |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIE G.M. ELECTRIC 48V |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | As-IS Con possibilitu00e0 di estensione garanzia |
| 13.02.02 | STATO | Discreto |
