| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2002 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal mm 4700 |
| CONDIZIONI | discreto |
| STATO | |
| VIN | 14364__UT7FB2001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2002 |
| PORTATA kg | 2000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex gal mm 4700 |
| CONDIZIONI | |
| STATO | |
| VIN | 14364__UT7FB2001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Carrello Elevatore Elettrico Toyota 7FB20, un prodotto di alta qualità progettato per ottimizzare le operazioni di movimentazione e stoccaggio. Costruito da Toyota, leader nel settore della logistica e dei carrelli elevatori, questo modello offre prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari.
Il 7FB20 è un carrello elevatore elettrico che garantisce un funzionamento silenzioso e sostenibile, riducendo l'impatto ambientale grazie alla sua alimentazione completamente elettrica. La sua tipologia di guida seduta consente all'operatore di lavorare comodamente e in sicurezza anche durante le lunghe giornate di lavoro.
Con una capacità di carico eccezionale e un design ergonomico, il Carrello Elevatore Elettrico Toyota 7FB20 è ideale per magazzini, centri di distribuzione e ambienti industriali. Scegli Toyota per una soluzione di movimentazione che combina innovazione tecnologica e comfort di utilizzo.
Non perdere l'opportunità di migliorare la tua efficienza operativa con il carrello elevatore Toyota 7FB20. Contattaci per ulteriori informazioni e scopri come questo prodotto può fare la differenza nel tuo lavoro quotidiano.
| 01.01 | COSTRUTTORE | TOYOTA |
| 01.02 | MODELLO | CARRELLO EL. TOYOTA 7FB20 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | GOMMATURA SUPERELASTICHE ANT.21X8-9 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | GOMMATURA SUPERELASTICHE POST.16X6-8 |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX GAL MM 4700 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | CABINA SEMIRIGIDA |
| 04.07.01 | TIPO CABINA | TELAIO DI PROTEZIONE H= MM.2025 STD |
| 04.07.03 | VETRO POSTERIORE | GRIGLIA REGGI-CARICO STD |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | FORCA 100X35X1100 FEM 2A USATE |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | TRASLATORE APPESO L=MM.1020 FEM II STD |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | FARO LAVORO POSTERIORE |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | 50BT7H560CF5118001 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO PER BATT. 48 VOLT |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARIBATTERIA NUOVA ELETTRA RTM 48V 80A MT. 98013826 |
