| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 1998 |
| PORTATA kg | 2500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | duplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | |
| VIN | 11465__UTFBMF25001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 1998 |
| PORTATA kg | 2500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | duplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | |
| STATO | |
| VIN | 11465__UTFBMF25001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico Toyota FBMF 25, la soluzione ideale per le tue esigenze di movimentazione. Questo carrello elevatore è progettato per offrire prestazioni elevate e massima efficienza, grazie alla sua alimentazione elettrica che garantisce un funzionamento silenzioso e privo di emissioni.
Con un sistema di guida seduto, il modello FBMF 25 assicura comfort e facilità d'uso durante le operazioni di sollevamento e trasporto. La sua robustezza e la qualità costruttiva Toyota lo rendono un alleato affidabile in ogni ambiente di lavoro, dalle piccole aziende alle grandi industrie.
Questo carrello elevatore è progettato per ottimizzare la tua produttività, permettendoti di gestire carichi pesanti con facilità. Scegli il Toyota FBMF 25 per un'esperienza di lavoro migliorata e un investimento sicuro per il futuro della tua attività.
| 01.01 | COSTRUTTORE | TOYOTA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO FBMF 25 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | SELETTORE DI DIREZIONE A LEVA STD |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 2500 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | CUE3871320008 |
| 03.02.00 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | GOMME PNEUMATICHE ANTERIORI 6.50-10 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | CUE3861370003 |
| 03.03.00 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | GOMMA POST. PNEUMATICA 500X8 |
| 03.07.00 | ATTREZZATURA | TRASLATORE AGGANCIATO L=1020 MM F2 TOY |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | DUPLEX |
| 04.00.01 | TECNICHE MONTANTE | GRIGLIA ANTICESOIAMENTO SUL MONTANTE |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SEDILE AVV.REG.- C/CINTURE SICUREZZA STD |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 150 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE DUPLEX MM 4000 / 2570 / 150 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | T7FBMF25CAB00 |
| 04.07.03 | GRIGLIA REGGICARICO | DEDUZIONE GRIGLIA REGGICARICO STD |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | COMANDI IDRAULICI A MINILEVE STD |
| 04.08.05 | TIPO TUBAZIONE IDRAULICA | TUBAZIONI TERZA VIA TOY |
| 04.23.01 | TIPO PIASTRA PORTAFORCHE | TRASLATORE AGGANCIATO L=1020 MM F2 TOY |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | 3A VIA IDRAULICA SENZA TUBI TOY |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | FARI LAVORO ANTERIORI TOY |
| 05.10.03 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | CICALINO DI RETROMARCIA |
| 05.10.04 | TIPO LAMPEGGIANTE | FARO LAMPEGGIANTE |
| 06.01 | MOTORE TRAZIONE, INSERZIONE S2 60 MIN. KW | T7FBMF25AC201 |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | T7FBMF25BAT04 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIA 80V 100A STAR |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | GARANZIA PLUS CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE |
