| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 15bt9ufan01 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2025 |
| PORTATA kg | 1500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | triplex tf-4600mm |
| CONDIZIONI | nuovo |
| STATO | buono |
| VIN | 15BT9__15BT9U002 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | hyundai mh europe |
| MODELLO | 15bt9ufan01 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2025 |
| PORTATA kg | 1500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | triplex tf-4600mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | 15BT9__15BT9U002 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Carrello Elevatore Elettrico Hyundai 15BT-9U-EU01, un prodotto di alta qualità realizzato da Hyundai MH Europe. Questo carrello elevatore è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro diversi, rendendolo ideale per la movimentazione di carichi pesanti con facilità e sicurezza.
Con un'alimentazione completamente elettrica, il Hyundai 15BT-9U-EU01 offre un funzionamento silenzioso e senza emissioni, contribuendo a un ambiente di lavoro più sostenibile. La sua tipologia di guida seduta permette all'operatore di lavorare comodamente anche per lunghe ore, riducendo l'affaticamento e aumentando la produttività.
Questo carrello elevatore è dotato di caratteristiche avanzate che garantiscono una manovrabilità eccezionale, rendendolo perfetto per spazi ristretti e operazioni di sollevamento precise. Scegli il Hyundai 15BT-9U-EU01 per un'esperienza di lavoro efficiente e affidabile, e migliora la tua logistica aziendale con un attrezzo di ultima generazione.
Non perdere l'opportunità di ottimizzare le tue operazioni di magazzino con il Carrello Elevatore Elettrico Hyundai 15BT-9U-EU01, un investimento che porta risultati tangibili in termini di efficienza e sicurezza.
| 01.01 | COSTRUTTORE | HYUNDAI MH EUROPE |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. HYUNDAI 15BT-9U-EU01 |
| 01.02.00 | MODELLO | 15BT9UFAN01 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1500 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.00.05 | ANGOLO DI BRANDEGGIO MONTANTE | ANGOLO DI BRANDEGGIO FWD 6 / BWD 6 |
| 03.01.01 | TIPO COPERTURA | GOMME SUPERELASTICHE |
| 03.05.00 | TIPO CARRELLINO | PIASTRA PORTA FORCNE FEM |
| 03.05.01 | ATTREZZATURA | TRASLATORE LATERALE AGGANCIATO |
| 03.07.00 | ATTREZZATURA | FORCHE (50*150)*1370MM |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | TRIPLEX TF-4600MM |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | MONTANTE TF-TRIPLEX-C/ALZATA LIBERA-1CYL CENTRALE |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | SOLO PROTEZIONE CONDUCENTE (OHG) MM. 2320 |
| 04.01.01 | INCLINAZIONE BRANDEGGIO IN u00b0 | GRADI INCLINAZIONE MONTANTE FWD 6 / BWD 10 |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | SENSORE SEQUENZIALE CINTURA DI SICUREZZA |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | SPECCHIETTO PANORAMICO |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | COMANDO IDRAULICO A LEVE SEPARATE |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | TS-MAST 3 HYDR.LINES (INTEGR.) |
| 06.01.00 | TIPO FARI | FARI DI LAVORO ANTERIORI + POSTERIORE (LED) |
| 07.03.01 | TIPO OLIO | OLIO IDRAULICO STANDARD VG46 |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | COLORE GIALLO STD |
| 09.08.00 | TRASPORTO | 15BT9UTRA00 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | Garanzia 36 mesi con possibilitu00e0 di estenzione |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
