| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | Manitou |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 227 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | MAN00000K01031292__M78SEC201 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | Manitou |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 227 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | MAN00000K01031292__M78SEC201 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri la Piattaforma 78 SEC a Pantografo di Manitou Italia S.R.L., la soluzione ideale per le tue esigenze di sollevamento. Questo innovativo modello è progettato per garantire prestazioni elevate e massima sicurezza durante le operazioni in altezza.
Grazie alla sua alimentazione elettrica, la Piattaforma 78 SEC offre un funzionamento silenzioso e senza emissioni, rendendola perfetta per ambienti interni e spazi ristretti. La tipologia in piedi consente un facile accesso e manovrabilità, permettendo agli operatori di lavorare in modo efficiente e produttivo.
La struttura a pantografo assicura un'elevazione stabile e sicura, con un design compatto che facilita il trasporto e lo stoccaggio. Che tu stia lavorando in un magazzino, in un cantiere o in un ambiente commerciale, la Piattaforma 78 SEC è la scelta perfetta per ottimizzare le tue operazioni di sollevamento.
Scegli Manitou Italia S.R.L. e sperimenta la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti. Investi nella Piattaforma 78 SEC a Pantografo e porta la tua attività a un nuovo livello di efficienza.
| 01.01 | COSTRUTTORE | MANITOU ITALIA S.R.L. |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | PIATTAFORMA 78 SEC A PANTOGRAFO |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | IN PIEDI |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 227 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 1503 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | CUSHION |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | M78SECGOM03 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 0.30X0.11 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2 / 0 |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 0u00b0 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 2110 |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 5790 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 7790 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | M78SECFRE02 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 1830 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 810 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 155 |
| 04.36 | MINIMO RAGGIO INTERNO DI CURVA b13 mm | 0 |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 16 s / 29 s |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 25% |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | M78SECBAT01 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIA INTEGRATO DA 30 AH. |
| 08.04 | LIVELLO DI RUMOROSITA' ALL'ORECHIO db (A) | < 70 |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
