| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | BRAVI PLATFORMS |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2014 |
| PORTATA kg | 130 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | sollevamento triplex 4150 |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | P20141054__BSPINGO01003 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | BRAVI PLATFORMS |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2014 |
| PORTATA kg | 130 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | sollevamento triplex 4150 |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | P20141054__BSPINGO01003 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Commisionatore Braviisol Spin-Go, un prodotto d'eccellenza della Braviisol Divisione Meccanica S.R.L. Questo innovativo commisionatore elettrico è progettato per garantire un'efficienza ottimale nelle operazioni di movimentazione e stoccaggio. La sua alimentazione elettrica assicura un funzionamento silenzioso e sostenibile, rendendolo ideale per ambienti di lavoro che richiedono una riduzione delle emissioni acustiche e inquinanti.
Il Braviisol Spin-Go è dotato di un tipo di guida in piedi, offrendo all'operatore la massima libertà di movimento e visibilità durante le operazioni. La sua struttura robusta e la tipologia piattaforma permettono di trasportare carichi pesanti in modo sicuro e semplice, rendendo questo modello una scelta perfetta per magazzini, supermercati e altre applicazioni industriali.
Con il Commisionatore Braviisol Spin-Go, potrai ottimizzare i tuoi processi di lavoro e migliorare la produttività della tua attività. Scegli la qualità e l'affidabilità di Braviisol per le tue esigenze di movimentazione!
| 01.01 | COSTRUTTORE | BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | COMMISIONATORE BRAVIISOL SPIN-GO |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | IN PIEDI |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 130 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 280 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | POLIURETANO ANTISCIVOLO |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | BSPIGOM01 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | BSPIGOM02 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | SOLLEVAMENTO TRIPLEX 4150 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 1490 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 4168 |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 2168 |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | COMANDI ELETROIDRAULICI |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 1163 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 730 |
| 05.10.03 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | CICALINO SONORO SUI MOVIMENTI |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | BSPIBAT00 |
| 06.04.02 | ACCESSORI BATTERIA | INDICATORE DI CARICA BATTERIA |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICA BATTERIA 12 VOLT A BORDO |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | VERNICIATURA RAL 9010 BIANCO |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
