| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | BRAVI PLATFORMS |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2015 |
| PORTATA kg | 130 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | sollevamento triplex 4150 |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | P20151066__BSPINGO01001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | BRAVI PLATFORMS |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2015 |
| PORTATA kg | 130 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | sollevamento triplex 4150 |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | P20151066__BSPINGO01001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Commisionatore Braviisol Spin-Go, un innovativo prodotto realizzato da Braviisol Divisione Meccanica S.R.L. Questo commisionatore elettrico è progettato per garantire massima efficienza e versatilità nelle operazioni di movimentazione e stoccaggio. Con un sistema di alimentazione completamente elettrico, il Braviisol Spin-Go offre prestazioni elevate e rispetta l'ambiente, riducendo le emissioni di carbonio.
La sua configurazione a guida seduta consente un utilizzo confortevole e sicuro, permettendo agli operatori di lavorare per lunghe ore senza affaticamento. Questa piattaforma è ideale per ambienti di lavoro dinamici, dove è fondamentale ottimizzare i tempi e i processi. Grazie alla sua manovrabilità e al design ergonomico, il Commisionatore Braviisol Spin-Go è perfetto per affrontare anche gli spazi più ristretti.
Affidati alla qualità e all'innovazione di Braviisol e migliora la tua operatività con il Commisionatore Braviisol Spin-Go. Contattaci per maggiori informazioni e scopri come questo prodotto può fare la differenza nel tuo lavoro quotidiano!
| 01.01 | COSTRUTTORE | BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | COMMISIONATORE BRAVIISOL SPIN-GO |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 130 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 280 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | POLIURETANO ANTISCIVOLO |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | BSPIGOM01 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | BSPIGOM02 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | SOLLEVAMENTO TRIPLEX 4150 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 1490 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 4168 |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 2168 |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | COMANDI ELETROIDRAULICI |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 1163 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 730 |
| 05.10.03 | AVVISATORE DI RETROMARCIA | CICALINO SONORO SUI MOVIMENTI |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | BSPIBAT00 |
| 06.04.02 | ACCESSORI BATTERIA | INDICATORE DI CARICA BATTERIA |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICA BATTERIA 12 VOLT A BORDO |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | VERNICIATURA RAL 9010 BIANCO |
| 13.02.02 | STATO | Discreto |
