| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | BRAVI PLATFORMS |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 130 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 5350 / 2650 / 1920 mm 2,5t |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | MSK20191030__SSPRINT003 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | piattaforme |
| COSTRUTTORE | BRAVI PLATFORMS |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 130 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 5350 / 2650 / 1920 mm 2,5t |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | MSK20191030__SSPRINT003 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri la Piattaforma Aerea Bravi Sprint, una soluzione innovativa e versatile per le tue esigenze di sollevamento. Progettata e realizzata da Braviisol Divisione Meccanica S.R.L, questa piattaforma offre prestazioni elevate e sicurezza in ogni utilizzo.
La Piattaforma Aerea Bravi Sprint è progettata per offrire un'eccellente stabilità e facilità d'uso, permettendo di raggiungere altezze elevate senza compromessi sulla sicurezza. Grazie al suo design compatto, è ideale per spazi ristretti, mentre la sua alimentazione elettrica garantisce un funzionamento eco-compatibile.
Affidati alla qualità e all'innovazione di Braviisol Divisione Meccanica S.R.L e scegli la Piattaforma Aerea Bravi Sprint per ottimizzare i tuoi progetti di lavoro. Contattaci per maggiori informazioni e per scoprire come questa piattaforma può migliorare la tua operatività.
| 01.01 | COSTRUTTORE | BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | PIATTAFORMA AEREA BRAVI SPRINT |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | IN PIEDI |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 130 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 660 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | POLIURETANO ANTISCIVOLO |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | SEGOM00 |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 5350 / 2650 / 1920 MM 2,5T |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 0u00b0 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | SEIND00 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 1600 |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 2% |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | SEBAT02 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICA BATTERIA 24 VOLT A BORDO |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | BIANCO RAL 9010 |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
