| PRODOTTO | retrattile |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2006 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex hilo 7500 mm -telaio(1) h1 mm 3240 |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | 950342__T7FBRE1601 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | retrattile |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2006 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex hilo 7500 mm -telaio(1) h1 mm 3240 |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | 950342__T7FBRE1601 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il nostro innovativo carrello elevatore elettrico Toyota, progettato per garantire prestazioni elevate e massima efficienza nei tuoi spazi di lavoro. Questo modello all'avanguardia offre una tipologia di guida seduta, che assicura comfort e controllo ottimale durante le operazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali.
Il carrello elevatore retrattile è ideale per spazi ristretti, permettendo di ottimizzare la gestione del magazzino e aumentare la produttività. Grazie alla sua alimentazione elettrica, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e offre costi di gestione più contenuti rispetto ai modelli tradizionali a combustione.
Con Toyota, puoi contare su un prodotto affidabile e durevole, dotato delle ultime tecnologie per garantire sicurezza e facilità d'uso. Scegli il nostro carrello elevatore elettrico retrattile e porta la tua attività a un livello superiore.
| 01.01 | COSTRUTTORE | TOYOTA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1600 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 600 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | CUSHION |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | T7FBRE16GOM02 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX HILO 7500 MM -TELAIO(1) H1 MM 3240 |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5/9 |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | FARI DI LAVORO ANTERIORI TOY |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | T7FBRE16BAT46 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO PER BATT. 48 VOLT |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIA 48V 100A SMART CB TEL.2 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | Garanzia Plus con possibilitu00e0 di estenzione |
| 13.02.02 | STATO | Discreto |
