| PRODOTTO | retrattile |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2010 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex hilo 8000 mm -telaio(3) |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | 6002480__UT7FBR1602 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | retrattile |
| COSTRUTTORE | Toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2010 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante triplex hilo 8000 mm -telaio(3) |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | 6002480__UT7FBR1602 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore retrattile Toyota 7 FBRE 16 N, progettato per offrire prestazioni eccezionali e massima efficienza nelle operazioni di magazzino. Questo carrello elevatore elettrico è ideale per ambienti di lavoro in cui è necessario ottimizzare lo spazio e garantire manovre agili e precise. Grazie al suo design ergonomico e alla tipologia di guida seduta, il Toyota 7 FBRE 16 N assicura comfort e facilità d'uso per l'operatore, riducendo al contempo l'affaticamento durante le lunghe giornate di lavoro.
Con una capacità di sollevamento adeguata e una tecnologia all'avanguardia, il carrello elevatore retrattile Toyota è la scelta perfetta per le aziende che cercano affidabilità e prestazioni elevate. La sua alimentazione elettrica garantisce un funzionamento silenzioso e senza emissioni, contribuendo a un ambiente di lavoro più sostenibile. Scegli il Toyota 7 FBRE 16 N per migliorare l'efficienza della tua logistica e aumentare la produttività del tuo team.
Non perdere l'opportunità di investire in un carrello elevatore che combina tecnologia, sicurezza e comfort. Contattaci per maggiori informazioni su disponibilità e preventivi!
| 01.01 | COSTRUTTORE | TOYOTA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | RETRATTILE TOYOTA 7 FBRE 16 N |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1600 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | CUSHION |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | T7FBRE16GOM02 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | T7FBRE16NRUO01 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX HILO 8000 MM -TELAIO(3) |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | FARI DI LAVORO ANTERIORI TOY |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | RU11203134193105 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO BATTERIA 48V |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIA 48V 120A SMART CB TEL.2 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | Garanzia Plus con possibilitu00e0 di estenzione |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
