| PRODOTTO | stoccatore |
| COSTRUTTORE | bt cesab toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2026 |
| PORTATA kg | 1200 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm 2800 |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | |
| VIN | 6272672__BTSTAXIO02 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | stoccatore |
| COSTRUTTORE | bt cesab toyota |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2026 |
| PORTATA kg | 1200 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm 2800 |
| CONDIZIONI | |
| STATO | |
| VIN | 6272672__BTSTAXIO02 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il nostro stoccatore elettrico BT Serie SWE120L, progettato da BT Cesab Toyota, un leader nel settore della movimentazione dei materiali. Questo stoccatore è l'ideale per chi cerca efficienza e manovrabilità nei magazzini e negli spazi di lavoro. Grazie alla sua alimentazione elettrica, offre una soluzione eco-friendly e silenziosa per il sollevamento e lo stoccaggio di merci.
Il modello SWE120L è dotato di un sistema di guida in accompagnamento, che garantisce un'operatività fluida e sicura, anche in spazi ristretti. La sua tipologia di stoccatore lo rende perfetto per la movimentazione di carichi in altezza, permettendo di ottimizzare gli spazi del tuo magazzino.
Affidati alla qualità e all'innovazione di BT Cesab Toyota per migliorare la tua logistica. Con il nostro stoccatore elettrico SWE120L, potrai aumentare la produttività e ridurre i tempi di lavoro, mantenendo un alto standard di sicurezza e comfort per gli operatori.
Non perdere l'opportunità di potenziare la tua attività con il nostro stoccatore BT Serie SWE120L. Contattaci per maggiori informazioni e scopri come questo strumento può fare la differenza nel tuo lavoro quotidiano!
| 01.01 | COSTRUTTORE | BT CESAB TOYOTA |
| 01.02 | MODELLO | STOCCATORE BT SERIE SWE120L |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | IN ACCOMPAGNAMENTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1200 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 600 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | CUSHION |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | SUE1350005005 |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTI SIMPLEX MM 2800 |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 0u00b0 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | ELETTRICO |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | SUE150024249 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO BATTERIA |
| 06.08.03 | ANALISI | AC: ACCESS CONTROL PIN |
