| PRODOTTO | stoccatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 1400 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | W41173V02484__1173001100005008 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | stoccatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2019 |
| PORTATA kg | 1400 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | altro |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | W41173V02484__1173001100005008 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Stoccatore Linde L14 Serie 1173, un prodotto di alta qualità realizzato da Linde K.T. Italiana Spa. Questo stoccatore elettrico è progettato per garantire prestazioni elevate e una manovrabilità eccezionale. Grazie al suo sistema di guida a piedi, è ideale per operazioni di stoccaggio in spazi ristretti e per il trasporto di merci in ambienti industriali e commerciali.
Il modello Linde L14 offre una soluzione efficiente e sostenibile per le tue esigenze logistiche, combinando potenza e facilità d'uso. La sua alimentazione elettrica garantisce un funzionamento pulito e silenzioso, riducendo l'impatto ambientale e migliorando le condizioni di lavoro. Con una capacità di carico ottimale e una struttura robusta, questo stoccatore è perfetto per movimentare pallet e materiali pesanti con sicurezza e precisione.
Scegli l'efficienza e l'affidabilità del Stoccatore Linde L14 per ottimizzare il tuo magazzino e aumentare la produttività della tua attività.
| 01.01 | COSTRUTTORE | LINDE K.T. ITALIANA SPA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | STOCCATORE LINDE L14 SERIE 1173 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.03.01 | ALIMENTAZIONE ALTERNATIVE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | A PIEDI |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1400 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 600 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 724 (646) |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1311 (1233) |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 1085 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 847 / 1638 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 715 / 380 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | CUSHION |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 1173001350005005 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | u00d8 85 x 85 (u00d8 85 x 60) |
| 03.04 | DIMENSIONE RULLI DI STABILIZZAZIONE | 1173001360005005 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 1x + 1 / 2 (1x + 1 / 4) |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 534 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 380 |
| 04.02 | ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm | 1915 |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 150 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 2844 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE TRIPLEX H3 / H1 /H2 MM.5316 / 2265 / 1745MM |
| 04.05 | ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm | 3364 |
| 04.09 | ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI MARCIA,MAX | 697.5 / 1162.5 |
| 04.15 | ALTEZZA FORCHE ABBASSATE mm | 86 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 1950 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 800 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 800 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 71 x 180 x 1150 |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 780 |
| 04.25 | SCARTAMENTO ESTERNO FORCHE | 560 / 680 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 1527 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 6 / 6 |
| 05.01.01 | LIMITAZIONE DI VELOCITA' | LARGHEZZA ESTERNA FORCHE 560 |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.16 / 0.3 (0.4) |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0.4 / 0.35 |
| 05.08 | MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARIO % | 10.0 / 24.0 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | ELETTRO MAGNETICO |
| 06.01 | MOTORE TRAZIONE, INSERZIONE S2 60 MIN. KW | 2.3 |
| 06.02 | MOTORE DI SOLLEVAMENTO, INSERZIONE S3 20% KW | 3.2 |
| 06.03 | BATTERIA SECONDO DIN 43531/35/36 A, B, C | 43 535 / B / 2pZs |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | 1173215002501005008 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO PER BATT. 24 VOLT |
| 06.05 | PESO BATTERIA kg | 212 |
| 06.06 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI (kWh/h) | 1.47 |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIE NUOVA ELETTRA MICRO SW2B 24V 40A MT. 19005473 |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | LAC con microprocessore |
| 08.04 | LIVELLO DI RUMOROSITA' ALL'ORECHIO db (A) | > 66 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | As-IS CON POSSIBILITA' DI ESTENZIONE GARANZIA |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | ROSSO (RAL 2002) |
| 13.02.02 | STATO | BUONO |
