| PRODOTTO | stoccatore |
| COSTRUTTORE | Still |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2011 |
| PORTATA kg | 1200 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm 3000 / 1950 |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | 710254B00684__U1172251100015001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | stoccatore |
| COSTRUTTORE | Still |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2011 |
| PORTATA kg | 1200 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montanti simplex mm 3000 / 1950 |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | 710254B00684__U1172251100015001 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Sollevatore STILL EXV 12, un prodotto di alta qualità realizzato da STILL ITALIA S.P.A. Questo sollevatore elettrico è progettato per offrire prestazioni superiori in ambito logistico e magazzinaggio. Grazie alla sua alimentazione elettrica, il STILL EXV 12 garantisce un funzionamento silenzioso e senza emissioni, contribuendo a un ambiente di lavoro più sostenibile.
Il tipo di guida in accompagnamento permette agli operatori di manovrare il sollevatore con facilità, migliorando l'efficienza nelle operazioni di carico e scarico. Inoltre, la tipologia stoccatore è ideale per gestire spazi ristretti e ottimizzare la disposizione delle merci, rendendolo perfetto per magazzini e centri di distribuzione.
Scegli il STILL EXV 12 per una soluzione di stoccaggio versatile e affidabile, pensata per soddisfare le esigenze moderne delle aziende. Con la sua robustezza e le elevate prestazioni, questo sollevatore è la scelta perfetta per chi cerca un attrezzatura di alta gamma per la movimentazione delle merci.
| 01.01 | COSTRUTTORE | STILL ITALIA S.P.A |
| 01.02 | MODELLO | SOLLEVATORE STILL EXV 12 |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | IN ACCOMPAGNAMENTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1200 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 600 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | POLIURETANO ANTISCIVOLO |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | SUE1350005005 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | SIMPLEX |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTI SIMPLEX MM 3000 / 1950 |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 0u00b0 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 3000 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTI SIMPLEX MM 3000 / 1950 |
| 05.01.01 | LIMITAZIONE DI VELOCITA' | ESTRAZIONE VERTICALE, 3 PZS-B |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | SUE150024249 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO BATTERIA |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIA INCORPORATO |
| 06.08.01 | CONNET | CHIAVE AVVIAMENTO STANDARD |
| 13.02.02 | STATO | DISCRETO |
