| PRODOTTO | transpallet |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | t16 : 1,6t |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2020 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | W41152X02020__1152001100005007 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | transpallet |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | t16 : 1,6t |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2020 |
| PORTATA kg | 1600 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | W41152X02020__1152001100005007 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il Transpallet Elettrico Linde T16, un'eccezionale soluzione per le tue esigenze di movimentazione merci. Prodotto da Linde K.T. Italiana Spa, questo transpallet offre una capacità di carico di 1,6 tonnellate, rendendolo ideale per operazioni in magazzino e nei punti vendita. La sua alimentazione elettrica garantisce un funzionamento silenzioso e senza emissioni, contribuendo a un ambiente di lavoro più pulito e sostenibile.
Con un design ergonomico e una tipologia di guida in piedi, il Linde T16 assicura una manovrabilità ottimale anche in spazi ristretti. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità ne garantiscono la durabilità, rendendolo un investimento sicuro per la tua attività. Semplifica la movimentazione dei tuoi carichi e aumenta l'efficienza operativa con il transpallet elettrico Linde T16.
Non perdere l'opportunità di migliorare la logistica della tua azienda con questo strumento innovativo e versatile. Contattaci per maggiori informazioni e scopri come il Linde T16 può fare la differenza nel tuo lavoro quotidiano!
| 01.01 | COSTRUTTORE | LINDE K.T. ITALIANA SPA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | TRANSPALLET LINDE T16 PORTATA KG 1600 |
| 01.02.00 | MODELLO | T16 : 1,6t |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | IN PIEDI |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1600 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 600 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | POLIURETANO ANTISCIVOLO |
| 03.02.00 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | RUOTA MOTRICE POLIURETANO |
| 03.04 | DIMENSIONE RULLI DI STABILIZZAZIONE | 1152001350005005 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | SIMPLEX |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 1152002300020005 |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | 1152001500055010 |
| 06.04.03 | VANO BATTERIA | ESTRAZ.VERTICALE,2PZS BS CORTO |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO 24V CON TANICA |
| 06.06.01 | TIPO CARICA BATTERIE | CARICABATTERIE NUOVA ELETTRA RPM-2 24V 40A MT. 32004143 |
| 08.06.01 | IMPOSTAZIONE VELOCITA' | AVVICINAMENTO LENTO T16, T18 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | GARANZIA PLUS CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | ROSSO (RAL 2002) |
| 13.02.02 | STATO | BUONO |
