
Tabelle comparazione capacità batterie quantitativo acido
Di seguito sono riportate le tabelle di corrispondenza e/o comparazione dei valori della capacità della batteria rapportate con la quantità di soluzione acida.
A tal riguardo c’è da considerare che, il quantitativo di prodotto occorrente al fine di neutralizzare ed assorbire perfettamente 1 litro di soluzione acida, presenta una densità di circa 1,27 Kg/dm3, circa il 37%.
Per calcolare effettivamente la quantità di sostanza assorbente da tenere in caso di necessità bisogna tener conto della tipologia di utilizzo(batterie stazionarie-batterie di trazione-batterie d’avviamento).
BATTERIE STAZIONARIE
Deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere completamente tutto l’elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata.
| Capacità della batteria (Ah) | Soluzione acida contenuta in 2 elementi(litri) |
| ≤200 | 10 |
| ≤500 | 25 |
| ≤1000 | 40 |
| ≤1500 | 50 |
| ≤2500 | 90 |
| ≤4000 | 140 |
| ≤6500 | 180 |
| ≤8000 | 220 |
| ≤10000 | 260 |
| ≤12000 | 300 |
| TIPOLOGIA IMPIANTO | PERCENTUALE SOSTANZA ESTINGUENTE |
| PICCOLI IMPIANTI (5 batterie) | 50% dell’elettrolito presente nella batteria con maggior contenuto acido |
| MEDI IMPIANTI (20 batterie) | 100% dell’elettrolito presente nella batteria con maggior contenuto acido |
| GRANDI IMPIANTI (20 batterie) | 200% dell’elettrolito presente nella batteria con maggior contenuto acido |
Si riporta, qui di seguito, la tabella indicativa del volume di soluzione acida corrispondente alle diverse capacità(si consideri che i dati riportati sono ricavati dalle medie dei diversi fabbricanti)
| Contenuto elettrolito in litri | |||||||
| Capacità dell’elemento (Ah) | 1 Elem. 2V | 6 Elem. 12V | 12 Elem. 24V | 18 Elem. 36V | 24 Elem. 48V | 36 Elem. 72V | 40 Elem. 80V |
| ≤200 | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 80 |
| ≤450 | 4,5 | 27 | 54 | 81 | 108 | 162 | 180 |
| ≤700 | 7 | 42 | 84 | 126 | 168 | 252 | 280 |
| ≤1000 | 9 | 54 | 108 | 162 | 216 | 324 | 360 |
| >1000 | 12 | 72 | 144 | 216 | 288 | 432 | 480 |
Si consideri che la quantità di sostanza estinguente che deve essere presente nei diversi siti, varia a seconda della quantità di elettrolita presente
Si riporta, qui di seguito, la tabella indicativa del volume di soluzione acida corrispondente alle diverse capacità(si consideri che i dati riportati sono ricavati dalle medie dei diversi fabbricanti)
| Capacità della batteria (Ah) | Contenuto soluzione acida (litri) |
| Autovetture fino a 60 Ah | 8 |
| Autovetture fino a 100 Ah | 10 |
| Autocarri fino a 160 Ah | 20 |
| Autocarri fino a 220 Ah | 25 |
| Autocarri fino a 320 Ah | 35 |
[button font_size=”20″ color=”#23c927″ text_color=”#ffffff” icon=”” url=”https://www.orzicarrellielevatori.com/contattaci-orzi-carrelli-elevatori/” width=”” target=”_self”]Richiedi un Preventivo[/button]
[contact-form-7 id=”2316″ title=”Modulo Richiedi un preventivo”]
