| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | OM-FIAT |
| MODELLO | cud3921200015 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2000 |
| PORTATA kg | 1500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante simplex 1521 3850 / 2546 / 150 mm |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | 5153581557__UCUE3861100010002 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | OM-FIAT |
| MODELLO | cud3921200015 |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2000 |
| PORTATA kg | 1500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante simplex 1521 3850 / 2546 / 150 mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | 5153581557__UCUE3861100010002 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico OM-FIAT modello CUD3921200015, progettato per garantire prestazioni elevate e massima efficienza nei tuoi spazi di lavoro. Questo carrello elevatore è dotato di un sistema di alimentazione elettrica che garantisce un funzionamento silenzioso e a basse emissioni, contribuendo a un ambiente di lavoro più sostenibile.
La tipologia di guida seduta offre un comfort ottimale per gli operatori, permettendo lunghe sessioni di lavoro senza affaticamento. Il design ergonomico e le tecnologie avanzate integrate nel CUD3921200015 assicurano manovrabilità e stabilità, rendendolo ideale per operazioni in spazi ristretti e per il sollevamento di carichi pesanti.
Con il carrello elevatore OM-FIAT, puoi contare su un'ottima durata della batteria e su un sistema di ricarica rapida, permettendoti di massimizzare la produttività senza interruzioni. Scegli il modello CUD3921200015 per una soluzione di movimentazione materiali all'avanguardia, adatta a qualsiasi settore industriale.
Investire in questo carrello elevatore significa scegliere qualità, affidabilità e performance superiori. Contattaci oggi per maggiori informazioni e scopri come il CUD3921200015 può fare la differenza nella tua attività!
| 01.01 | COSTRUTTORE | OM-FIAT |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARR. EL. OM EU 3/15 |
| 01.02.00 | MODELLO | CUD3921200015 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | D2 PEDAL |
| 01.02.25 | FRENO A MANO | FRENO DI PARCHEGGIO MANUALE |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.04.01 | TIPO COMADO DI MARCIA | D2 PEDAL |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 1500 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 18x7-8 |
| 03.02.00 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | GOMMA SUPEREASTICA 18X7-8 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 15x4.5-8 |
| 03.03.00 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | GOMMA POST.SE GEM. 15X4,5-8 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | SIMPLEX |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE SIMPLEX 1521 3850 / 2546 / 150 MM |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5/5,75 |
| 04.07.02 | VETRO SUPERIORE | PEDALIERA CON DOPPIO PEDALE |
| 04.08.03 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | N.3 LEVE DI COMANDO MECCANICHE INDIVIDUALI |
| 04.08.04 | DISTRIBUTORE IDRAULICI SUPLEMENTARI | CIRCUITO IDRAULICO DISTRIBUTORE A TRE VIE |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | CUE3861500026 |
| 06.04.04 | RABBOCCO AUTOMATICO | RABBOCCO AUTOMATICO 48V |
| 06.05 | PESO BATTERIA kg | 674 / 803 |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | As-IS Con possibilitu00e0 di estensione garanzia |
| 13.02.02 | STATO | DISCRETO |
