| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | CAT Lift Trucks |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2014 |
| PORTATA kg | 3500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante duplex h3=4500 h1=3000mm |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | discreto |
| VIN | ETB09D60008__CEP35N01 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | CAT Lift Trucks |
| MODELLO | |
| ALIMENTAZIONE | elettrico |
| ANNO | 2014 |
| PORTATA kg | 3500 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | simplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | montante duplex h3=4500 h1=3000mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | discreto |
| VIN | ETB09D60008__CEP35N01 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico CAT EP 35 N, un'ottima soluzione per le tue esigenze di movimentazione dei materiali. Progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità, questo carrello è ideale per ambienti di lavoro che richiedono efficienza e versatilità.
Con un sistema di alimentazione elettrica, il CAT EP 35 N offre un funzionamento silenzioso e senza emissioni, contribuendo a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e sicuro. La tipologia di guida seduta permette un maggiore comfort per l'operatore, rendendo le operazioni di sollevamento e spostamento dei carichi molto più semplici e meno faticose.
Questo carrello elevatore è progettato per affrontare anche i carichi più pesanti, garantendo stabilità e manovrabilità in spazi ristretti. Scegli il CAT EP 35 N per migliorare la produttività della tua azienda e ottimizzare i processi logistici. Contattaci per ulteriori informazioni e scopri come questo carrello elevatore possa fare la differenza nel tuo lavoro quotidiano.
| 01.01 | COSTRUTTORE | CAT |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EP 35 N |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 3500 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | CEP35NGOM01 |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | SIMPLEX |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | MONTANTE DUPLEX H3=4500 H1=3000MM |
| 04.00.02 | TIPO MONTANTE | |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5/5,75 |
| 04.06 | ALTEZZA DEL TETTO DI PROTEZIONE mm | CEP35NSPE04 |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | PIASTRA PORTA FORCNE FEM 3A (B3=1000) |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | LUCI DI RETROMARCIA AUTOMATICHE |
| 06.04 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah | CEP35NBAT01 |
| 06.04.02 | ACCESSORI BATTERIA | CONNETTORE SMART 320AH |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | Garanzia Plus con possibilitu00e0 di estenzione |
| 13.01.02 | PREZZO PROMOZIONALE EURO | 16.616,00 |
| 13.02.02 | STATO | Discreto |
