| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | 1202011200005025 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2023 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 4680mm / 2180mm / 1395mm |
| CONDIZIONI | usato |
| STATO | buono |
| VIN | H21202M04393__1202011100020016 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
| PRODOTTO | carrello elevatore |
| COSTRUTTORE | Linde |
| MODELLO | 1202011200005025 |
| ALIMENTAZIONE | diesel |
| ANNO | 2023 |
| PORTATA kg | 3000 |
| TIPOLOGIA MONTANTE | triplex |
| MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 4680mm / 2180mm / 1395mm |
| CONDIZIONI | |
| STATO | buono |
| VIN | H21202M04393__1202011100020016 |
Ritiro presso punto vendita
Consegna / spedizione su richiesta
Scopri il carrello elevatore elettrico Linde H30 D, un potente modello da 3,0 tonnellate progettato da Linde K.T. Italiana S.p.A.. Questo carrello elevatore offre prestazioni eccezionali grazie al suo motore diesel, garantendo un'efficienza operativa superiore anche nelle condizioni più impegnative.
La guida seduta consente un comfort ottimale per l'operatore, rendendo le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi più semplici e sicure. Con una tipologia di carrello elevatore versatile, il Linde H30 D è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, permettendo di ottimizzare i processi logistici e migliorare la produttività.
Scegli il carrello elevatore Linde H30 D per un investimento sicuro e duraturo nel tuo business, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.
| 01.01 | COSTRUTTORE | LINDE K.T. ITALIANA SPA |
| 01.02 | DESCRIZIONE COMMERCIALE | CARRELLO EL. LINDE H30 D : 3,0 T (EU5) |
| 01.02.00 | MODELLO | 1202011200005025 |
| 01.02.10 | COMANDO DI MARCIA (PEDALIERA) | TWO PEDAL SISTEMA |
| 01.02.25 | FRENO A MANO | PARKING BRAKE MANUAL |
| 01.03 | ALIMENTAZIONE | DIESEL |
| 01.04 | TIPO DI GUIDA | SEDUTO |
| 01.04.01 | TIPO COMADO DI MARCIA | TWO PEDAL SISTEMA |
| 01.05 | CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg | 3000 |
| 01.06 | BARICENTRO DEL CARICO mm | 500 |
| 01.08 | DISTANZA CARICO (X) mm | 448,5 |
| 01.09 | INTERASSE RUOTE (PASSO) mm | 1930 |
| 02.01 | PESO DEL CARRELLO kg | 4635 |
| 02.02 | REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg | 6657 / 978 |
| 02.03 | REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg | 2183 / 2452 |
| 03.01 | TIPO COPERTURA | SUPERELASTICHE |
| 03.02 | DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE | 1202011420065020 |
| 03.03 | DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE | 1202011520035020 |
| 03.05 | NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE) | 2X/2 |
| 03.06 | CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm | 1008 |
| 03.07 | CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm | 961 |
| 03.07.00 | ATTREZZATURA | ISS 1150MM/ 6RO/ 3,0-3,5T |
| 04.00 | TIPO MONTANTE | TRIPLEX GALL |
| 04.00.00 | MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM | 4680MM / 2180MM / 1395MM |
| 04.01 | BRANDEGGIO, INDIETRO / AVANTI u00b0 | 5.0 / 8.0 |
| 04.01.00 | ATEZZA PASSAGGIO CABINA | CONTAINER CABIN 2230MM |
| 04.02.00 | TIPO SEDILE | STANDARD PVC |
| 04.03 | ALTEZA LIBERA h2 mm | 1395 |
| 04.04 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm | 4680 |
| 04.04.00 | SOLLEVAMENTO H3-MM H1-MM H2-MM | 4680MM / 2180MM / 1395MM |
| 04.04.01 | ALZATA LIBERA H2 | 1395 |
| 04.04.02 | ALTEZZA DI PASSAGGIO H1 | 2180 |
| 04.06.00 | CLIMATIZZATORE CABINA | WARM WATER HEATER |
| 04.06.01 | ACCESSORI CABINA | WARM WATER HEATER |
| 04.07 | ALTEZZA DA TERRA ALLA TETTOIA DI PROTEZIONE mm | 2322 |
| 04.08 | ALTEZZA SEDILE CONDUCENTE mm | 1119 |
| 04.08.02 | COMANDI IDRAULICI BASE | CENTRAL LEVER LLC |
| 04.08.03 | COMANDI IDRAULICI SUPLEMENTARI | SINGOLO LEVER (SL) |
| 04.08.04 | DISTRIBUTORE IDRAULICI SUPLEMENTARI | 2 ADD. HYD. CHASSIS SIDE |
| 04.08.06 | TIPO SEDILE CONDUCENTE | STANDARD PVC |
| 04.12 | ALTEZZA GANCIO DI TRAINO mm | 643 |
| 04.19 | LUNGHEZZA TOTALE mm | 3756 |
| 04.20 | LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm | 2756 |
| 04.21 | LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm | 1256 / 1176 |
| 04.22 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | 11F1204520003AU |
| 04.22.01 | DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm | FORCA 100X45X1200 FEM3A USATA |
| 04.23 | PIASTRA PORTAFORCHE SECONDO NORMA DIN 15173 | FEM 3A |
| 04.23.01 | TIPO PIASTRA PORTAFORCHE | ISS 1150MM/ 6RO/ 3,0-3,5T |
| 04.24 | LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm | 1150 |
| 04.24.01 | TIPO TRASLATORE | ISS 1150MM/ 6RO/ 3,0-3,5T |
| 04.24.02 | TIPO ATTREZZATURA | ISS 1150MM/ 6RO/ 3,0-3,5T |
| 04.31 | ALTEZZA DA TERRA A CARICO, SOTTO IL MONTANTE m1 mm | 123 |
| 04.32 | ALTEZZA DA TERRA AL CENTRO INTERASSE m2 mm | 176 |
| 04.34 | LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm | 4290 |
| 04.35 | RAGGIO DI STERZO Wa mm | 2441 |
| 04.36 | MINIMO RAGGIO INTERNO DI CURVA b13 mm | 668 |
| 05.01 | VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h | 22 / 22 |
| 05.01.00 | COMANDO DI SOLLEVAMENTO | SINGOLO LEVER (SL) |
| 05.02 | VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0,53 / 0,56 |
| 05.02.00 | TIPO DISTRIBUTORE IDRAULICO | STANDARD DISPLAY 3,5 |
| 05.03 | VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s | 0,56 / 0,56 |
| 05.05 | SFORZO DI TRAZIONE CON / SENZA CARICO (N) | 19593 / 17132 |
| 05.07 | PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARICO % | 27,0 / 30,0 |
| 05.09 | TEMPO DI ACCELERAZIONE CON / SENZA CARICO (S) | 5,6 / 4,7 |
| 05.10 | FRENO DI SERVIZIO | Idrostatico |
| 05.10.01 | FARI DI LAVORO ANTERIORI | WORKING LAMPS POS. 3+4 LED |
| 05.10.02 | FARI DI LAVORO POSTERIORI | WORKING LAMPS POS. 8 LED |
| 06.02.00 | ACCESSORI DISPLAY | STANDARD DISPLAY 3,5 |
| 06.06.00 | SISTEMI DI CONTROLLO | ACCESS CONTROLLO PIN |
| 06.06.20 | SISTEMA DI CONTROLLO OPERATORE | SHOCK DETECTION |
| 06.08.06 | TRASFERIMENTO DATI ONLINE GPRS | DATA TRANSFER ONLINE |
| 06.09.13 | SISTEMA DATA LOGGER CAN | KIT DISATTIVAZIONE DATALOGGER |
| 07.00.00 | SISTEMI DI SICUREZZA | AUDIBLE WARNING VARIABLE |
| 07.00.10 | FARO LAMPEGGIANTE | FLASHING BEACON BENEATH OHG |
| 07.01 | COSTUTTORE MOTORE / TIPO | 1202017201027020 |
| 07.01.01 | TIPO DI SCARICO | UPSWEPT EXHAUST OUTLET |
| 07.01.20 | SICUREZZA | BLUESPOT POSITION 7 |
| 07.02 | POTENZA MOTORE (ISO 1585) | 45 |
| 07.03 | GIRI MOTORE | 2100 |
| 07.04 | N. CILINDRI / CILINDRATA | 3 / 2194 |
| 07.05 | CONSUMO CARBURANTE CICLI VDI | 2,9 |
| 07.07.40 | TIPO DI PREFILTRI | DUST PROTEZIONE ALTAER MOUNTED |
| 07.09.00 | TIPO DI VERNICE | RAL 2002 VERMILION |
| 08.01 | CONTROLLO TRAZIONE | hydrostat./stufenlos |
| 08.01.08 | ADESIVI | NAMEPLATE LINDE |
| 09.09 | TIPO GARANZIA | Garanzia Plus con possibilitu00e0 di estenzione |
| 10.07.02 | TIPO DI VERNICIATURE | RAL 2002 VERMILION |
| 13.02.02 | STATO | Buono |
